浙江的大学

宁波大学科学技术学院和长春理工大学哪个好对比?附排名和最低分

发布时间:2024-03-12 02:10:52 来源:新高考网

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了宁波大学科学技术学院和长春理工大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

宁波大学科学技术学院和长春理工大学哪个好对比?附排名和最低分

一、宁波大学科学技术学院和长春理工大学哪个好对比

1、宁波大学科学技术学院高考在河北2022年历史最低分为476分,长春理工大学高考在河北2022年历史最低分为534分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过宁波大学科学技术学院,录取最低分排名的维度比较长春理工大学比宁波大学科学技术学院好;

2、宁波大学科学技术学院高考在河北2022年物理最低分为448分,长春理工大学高考在河北2022年物理最低分为536分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过宁波大学科学技术学院,录取最低分排名的维度比较长春理工大学比宁波大学科学技术学院好;

3、宁波大学科学技术学院办学层次为本科、长春理工大学办学层次为本科;

4、宁波大学科学技术学院隶属关系为省教育厅、长春理工大学隶属关系为省政府;

5、宁波大学科学技术学院院校类型是高校、长春理工大学院校类型是理工类大学;

二、宁波大学科学技术学院与长春理工大学院校性质和所属关系类型区别对比

宁波大学科学技术学院与长春理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 长春理工大学 宁波大学科学技术学院
排名 304 960
所属地区 吉林长春市 浙江宁波市
创办时间 1958年 1999年
办学性质 公办 民办
隶属于 省政府 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 理工
985
211
双一流
院系数 13 11
专业数 56 41
博士点 47 0
硕士点 132 0
男生占比 64 57
女生占比 36 43

三、宁波大学科学技术学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国宁波大学科学技术学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 宁波大学科学技术学院 云南 文科 本二 528 31961
2022 宁波大学科学技术学院 浙江 1段 520 143574
2022 宁波大学科学技术学院 安徽 文科 本二 504 34624
2022 宁波大学科学技术学院 江西 文科 本二 492 37517
2022 宁波大学科学技术学院 福建 历史 本科 487 23196 历史+不限选考科目
2022 宁波大学科学技术学院 四川 文科 本二 485 58142
2022 宁波大学科学技术学院 江苏 历史 本科 480 50385 历史+不限
2022 宁波大学科学技术学院 湖南 历史 本科 477 40340 历史+不限
2022 宁波大学科学技术学院 河北 历史 本科 476 47317
2022 宁波大学科学技术学院 河南 文科 本二 473 69846
2022 宁波大学科学技术学院 贵州 文科 本二 472 43760
2022 宁波大学科学技术学院 江苏 物理 本科 465 139472 物理+(化学或生物)
2022 宁波大学科学技术学院 江苏 物理 本科 457 145832 物理+化学
2022 宁波大学科学技术学院 安徽 理科 本二 456 138334
2022 宁波大学科学技术学院 福建 物理 本科 453 79932 物理+不限选考科目
2022 宁波大学科学技术学院 江西 理科 本二 452 114515
2022 宁波大学科学技术学院 江苏 物理 本科 450 150999 物理+不限
2022 宁波大学科学技术学院 宁夏 文科 本二 449 7195
2022 宁波大学科学技术学院 河北 物理 本科 448 154772
2022 宁波大学科学技术学院 湖南 物理 本科 441 133992 物理+不限
2022 宁波大学科学技术学院 甘肃 文科 本二 439 21346
2022 宁波大学科学技术学院 山西 文科 本二C 432 7078
2022 宁波大学科学技术学院 云南 理科 本二 430 97472
2022 宁波大学科学技术学院 广西 文科 本二 427 51253
2022 宁波大学科学技术学院 四川 理科 本二 426 186000
2022 宁波大学科学技术学院 河南 理科 本二 405 314509
2022 宁波大学科学技术学院 山西 理科 本二C 394 21732
2022 宁波大学科学技术学院 宁夏 理科 本二 371 21657
2022 宁波大学科学技术学院 贵州 理科 本二 360 131615
2022 宁波大学科学技术学院 甘肃 理科 本二 351 80991
2022 宁波大学科学技术学院 新疆 文科 本二 351 11477
2022 宁波大学科学技术学院 广西 理科 本二 343 144057
2022 宁波大学科学技术学院 新疆 理科 本二 300 37182

2、2021年全国宁波大学科学技术学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 宁波大学科学技术学院 安徽 文科 本二 540 35470
2021 宁波大学科学技术学院 云南 文科 本二 517 31906
2021 宁波大学科学技术学院 浙江 1段 510 143624
2021 宁波大学科学技术学院 江西 文科 本二 508 40537
2021 宁波大学科学技术学院 河南 文科 本二 508 58200
2021 宁波大学科学技术学院 湖南 历史 本科 493 37271 历史+不限
2021 宁波大学科学技术学院 福建 历史 本科 491 21607 历史+不限选考科目
2021 宁波大学科学技术学院 贵州 文科 本二 487 38339
2021 宁波大学科学技术学院 江苏 历史 本科 484 50738 历史+不限
2021 宁波大学科学技术学院 四川 文科 本二 484 59187
2021 宁波大学科学技术学院 河北 历史 本科 481 48885
2021 宁波大学科学技术学院 宁夏 文科 本二 468 6595
2021 宁波大学科学技术学院 江西 理科 本二 460 99993
2021 宁波大学科学技术学院 甘肃 文科 本二 460 18351
2021 宁波大学科学技术学院 湖南 物理 本科 459 119241 物理+不限
2021 宁波大学科学技术学院 江苏 物理 本科 454 129302 物理+(化学或生物)
2021 宁波大学科学技术学院 安徽 理科 本二 450 126217
2021 宁波大学科学技术学院 福建 物理 本科 448 78650 物理+不限选考科目
2021 宁波大学科学技术学院 河南 理科 本二 442 233927
2021 宁波大学科学技术学院 河北 物理 本科 438 143930
2021 宁波大学科学技术学院 四川 理科 本二 437 170101
2021 宁波大学科学技术学院 江苏 物理 本科 436 141523 物理+不限
2021 宁波大学科学技术学院 云南 理科 本二 435 93066
2021 宁波大学科学技术学院 江苏 物理 本科 428 145730 物理+化学
2021 宁波大学科学技术学院 山西 文科 本二C 425 9756
2021 宁波大学科学技术学院 广西 文科 本二 418 48253
2021 宁波大学科学技术学院 贵州 理科 本二 370 125349
2021 宁波大学科学技术学院 山西 理科 本二C 369 27048
2021 宁波大学科学技术学院 新疆 文科 本二 368 11118
2021 宁波大学科学技术学院 宁夏 理科 本二 364 21375
2021 宁波大学科学技术学院 甘肃 理科 本二 349 79815
2021 宁波大学科学技术学院 广西 理科 本二 348 134003
2021 宁波大学科学技术学院 新疆 理科 本二 314 33304

3、2020年全国宁波大学科学技术学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 宁波大学科学技术学院 安徽 文科 本二 523 31687
2020 宁波大学科学技术学院 江西 文科 本二 519 23426
2020 宁波大学科学技术学院 湖南 文科 本三 514 38834
2020 宁波大学科学技术学院 河北 文科 本科 503 37824
2020 宁波大学科学技术学院 河南 文科 本二 503 61327
2020 宁波大学科学技术学院 云南 文科 本二 496 34394
2020 宁波大学科学技术学院 浙江 2段 495 160025
2020 宁波大学科学技术学院 福建 文科 本科 484 21839
2020 宁波大学科学技术学院 宁夏 文科 本二 484 6564
2020 宁波大学科学技术学院 浙江 3段 480 173503
2020 宁波大学科学技术学院 安徽 理科 本二 479 115568
2020 宁波大学科学技术学院 河北 理科 本科 469 144706
2020 宁波大学科学技术学院 四川 文科 本二 469 57688
2020 宁波大学科学技术学院 贵州 文科 本二 469 43906
2020 宁波大学科学技术学院 甘肃 文科 本二 469 21955
2020 宁波大学科学技术学院 江西 理科 本二 464 102856
2020 宁波大学科学技术学院 河南 理科 本二 456 235408
2020 宁波大学科学技术学院 湖南 理科 本三 448 122465
2020 宁波大学科学技术学院 四川 理科 本二 447 167173
2020 宁波大学科学技术学院 云南 理科 本二 440 92035
2020 宁波大学科学技术学院 山西 文科 本二C 433 13121
2020 宁波大学科学技术学院 福建 理科 本科 428 76201
2020 宁波大学科学技术学院 宁夏 理科 本二 394 19427
2020 宁波大学科学技术学院 新疆 文科 本二 393 11046
2020 宁波大学科学技术学院 贵州 理科 本二 387 126337
2020 宁波大学科学技术学院 广西 文科 本二 382 50497
2020 宁波大学科学技术学院 山西 理科 本二C 380 45604
2020 宁波大学科学技术学院 甘肃 理科 本二 377 80833
2020 宁波大学科学技术学院 广西 理科 本二 353 129794
2020 宁波大学科学技术学院 新疆 理科 本二 344 32060
2020 宁波大学科学技术学院 江苏 理科 本二 320 139846
2020 宁波大学科学技术学院 江苏 文科 本二 302 43702
2020 宁波大学科学技术学院 浙江 1段 - -

四、长春理工大学历年录取分数线全国

1、2022年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 长春理工大学 云南 文科 本一 589 8149
2022 长春理工大学 海南 (物) 本科 576 14685
2022 长春理工大学 海南 (不限) 本科 571 15700
2022 长春理工大学 天津 (物) 本科A 564 21680
2022 长春理工大学 浙江 2段 564 90333
2022 长春理工大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 562 17572
2022 长春理工大学 贵州 文科 本一 552 9139
2022 长春理工大学 河南 理科 本一 547 63022
2022 长春理工大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 546 8836
2022 长春理工大学 天津 (不限) 本科A 545 25618
2022 长春理工大学 四川 文科 本一 544 16044
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 543 62277
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 543 36171
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 543 79699
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 541 30433
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 541 35050
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 540 35648
2022 长春理工大学 江西 文科 本一 539 10568
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 539 38992
2022 长春理工大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 538 27153
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 538 86415
2022 长春理工大学 河北 物理 本科 536 52757
2022 长春理工大学 辽宁 物理 本科 536 30356
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 535 41896
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 535 90246
2022 长春理工大学 河北 历史 本科 534 16937
2022 长春理工大学 安徽 文科 本一 533 15949
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+化学) 本科 533 93121
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 533 93238
2022 长春理工大学 江西 理科 本一 532 33948
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 531 41513
2022 长春理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 531 85142
2022 长春理工大学 云南 理科 本一 529 33142
2022 长春理工大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 528 13919
2022 长春理工大学 河南 文科 本一 527 23432
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 527 101192
2022 长春理工大学(测控较高收费) 河南 理科 本一 527 91117
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 526 44840
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 525 81427
2022 长春理工大学 四川 理科 本一 525 73036
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 524 38967
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 524 50425
2022 长春理工大学 北京 (物) 本科 523 21481
2022 长春理工大学 安徽 理科 本一 523 61792
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 523 46887
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 523 46887
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 521 110047
2022 长春理工大学(B) 山西 文科 本一B 520 6295
2022 长春理工大学(中外合作) 江西 理科 本一 520 43368
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 519 87761
2022 长春理工大学 广东 历史(历史+不限) 本科 519 27874
2022 长春理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 518 67279
2022 长春理工大学 浙江 1段 517 147792
2022 长春理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 517 80952
2022 长春理工大学(电子中外合作) 安徽 理科 本一 516 68918
2022 长春理工大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 515 14427
2022 长春理工大学(中俄合作) 四川 理科 本一 515 83025
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 510 97329
2022 长春理工大学 山东 1段 510 127006
2022 长春理工大学 广东 历史(历史+不限) 本科 508 35381
2022 长春理工大学 重庆 历史 本科 507 11990
2022 长春理工大学(B) 山西 理科 本一B 507 31003
2022 长春理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 506 15434
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 505 49314
2022 长春理工大学 吉林 文科 本一A 504 4369
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 504 49849
2022 长春理工大学 辽宁 历史 本科 502 12973
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 500 63092
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 500 71490
2022 长春理工大学 宁夏 文科 本一 500 2400
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 497 110571
2022 长春理工大学 北京 (化) 本科 496 26529
2022 长春理工大学 甘肃 文科 本一 494 6005
2022 长春理工大学 吉林 理科 本一A 493 18422
2022 长春理工大学(B) 吉林 理科 本一B 493 18422
2022 长春理工大学 北京 (不限) 本科 492 27248
2022 长春理工大学(B) 吉林 文科 本一B 491 5689
2022 长春理工大学 黑龙江 理科 本一A 490 18595
2022 长春理工大学 陕西 文科 本一 490 12957
2022 长春理工大学(电气类中外合作) 吉林 理科 本一A 489 19331
2022 长春理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 487 4781
2022 长春理工大学 内蒙古 文科 本一A 486 4879
2022 长春理工大学 山东 1段 484 186749
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 483 61904
2022 长春理工大学(中外合作) 广西 理科 本一 478 44922
2022 长春理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 476 18310
2022 长春理工大学 广西 理科 本一 475 46667
2022 长春理工大学 黑龙江 文科 本一A 473 6598
2022 长春理工大学 贵州 理科 本一 468 40175
2022 长春理工大学 陕西 理科 本一 468 48718
2022 长春理工大学 重庆 物理 本科 466 59863
2022 长春理工大学 新疆 文科 本一 462 2611
2022 长春理工大学 内蒙古 理科 本一A 461 21659
2022 长春理工大学(电子类中外合作) 内蒙古 理科 本一A 461 21659
2022 长春理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 454 23322
2022 长春理工大学 甘肃 理科 本一 451 29969
2022 长春理工大学 宁夏 理科 本一 445 8402
2022 长春理工大学 青海 文科 本一 443 2648
2022 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本一 440 34730
2022 长春理工大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本一B 439 34224
2022 长春理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 432 36692
2022 长春理工大学 新疆 理科 本一 424 13783
2022 长春理工大学(B) 黑龙江 文科 本一B 420 14488
2022 长春理工大学 上海 (物) 本科 419 33538
2022 长春理工大学 上海 (不限) 本科 411 34813
2022 长春理工大学 青海 理科 本一 388 9373
2022 长春理工大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 365 1546
2022 长春理工大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 339 4299
2022 长春理工大学(蒙汉双语授课) 青海 理科 本一 289 23362

2、2021年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 长春理工大学 安徽 文科 本一 579 12581
2021 长春理工大学 江西 文科 本一 579 7511
2021 长春理工大学 河南 文科 本一 577 14016
2021 长春理工大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 576 8588
2021 长春理工大学 河南 理科 本一 573 48861
2021 长春理工大学 海南 (不限) 本科 573 14351
2021 长春理工大学 云南 文科 本一 570 10514
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 564 33385
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 563 33921
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 562 31128
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 562 31128
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 561 31801
2021 长春理工大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 560 16868
2021 长春理工大学 贵州 文科 本一 560 9210
2021 长春理工大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 557 37114
2021 长春理工大学 海南 (物) 本科 555 17893
2021 长春理工大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 554 9589
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 553 39259
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 551 40363
2021 长春理工大学 辽宁 物理 本科 550 24792
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 550 40910
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 549 39993
2021 长春理工大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 549 41440
2021 长春理工大学 江西 理科 本一 548 29676
2021 长春理工大学 四川 文科 本一 546 15900
2021 长春理工大学(B) 山西 文科 本一B 545 6012
2021 长春理工大学 重庆 物理 本科 544 38999
2021 长春理工大学 重庆 历史 本科 543 12565
2021 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 542 32508
2021 长春理工大学 河北 历史 本科 541 16366
2021 长春理工大学 天津 (物) 本科A 540 24859
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 538 83981
2021 长春理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 538 89520
2021 长春理工大学 辽宁 历史 本科 537 12293
2021 长春理工大学 天津 (不限) 本科A 536 25717
2021 长春理工大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 535 25919
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 533 90449
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 532 90537
2021 长春理工大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 530 38373
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 530 94029
2021 长春理工大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 529 11289
2021 长春理工大学 广东 历史(历史+不限) 本科 529 29878
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+化学) 本科 529 95284
2021 长春理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 526 77888
2021 长春理工大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 524 41189
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 524 101216
2021 长春理工大学 四川 理科 本一 524 79897
2021 长春理工大学 安徽 理科 本一 523 59652
2021 长春理工大学 广东 历史(历史+不限) 本科 523 33539
2021 长春理工大学 浙江 1段 522 130496
2021 长春理工大学 云南 理科 本一 520 38316
2021 长春理工大学 宁夏 文科 本一 519 2588
2021 长春理工大学 山东 1段 518 113564
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 515 67891
2021 长春理工大学 甘肃 文科 本一 515 5777
2021 长春理工大学 吉林 文科 本一A 514 3975
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 514 114669
2021 长春理工大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 511 75086
2021 长春理工大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 510 76138
2021 长春理工大学 广西 理科 本一 510 32465
2021 长春理工大学 内蒙古 文科 本一A 509 5519
2021 长春理工大学 陕西 文科 本一 508 11812
2021 长春理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 506 73511
2021 长春理工大学(B) 山西 理科 本一B 505 34766
2021 长春理工大学 黑龙江 文科 本一A 500 5244
2021 长春理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 499 14886
2021 长春理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 498 6482
2021 长春理工大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 491 95744
2021 长春理工大学 北京 (物) 本科 488 26087
2021 长春理工大学 吉林 理科 本一A 488 17019
2021 长春理工大学 新疆 文科 本一 488 2870
2021 长春理工大学 山东 1段 487 180080
2021 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 485 60782
2021 长春理工大学(B) 吉林 理科 本一B 480 18567
2021 长春理工大学 北京 (不限) 本科 479 27496
2021 长春理工大学 黑龙江 理科 本一A 472 22695
2021 长春理工大学 贵州 理科 本一 472 39744
2021 长春理工大学(B) 吉林 文科 本一B 471 7902
2021 长春理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 465 20194
2021 长春理工大学 内蒙古 理科 本一A 457 21905
2021 长春理工大学 河北 物理 本科 455 129310
2021 长春理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 454 22307
2021 长春理工大学 甘肃 理科 本一 447 31799
2021 长春理工大学 陕西 理科 本一 444 59435
2021 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本一 440 34827
2021 长春理工大学 新疆 理科 本一 439 13142
2021 长春理工大学(B) 黑龙江 文科 本一B 439 11904
2021 长春理工大学 上海 (不限) 本科 431 30461
2021 长春理工大学 青海 文科 本一 429 3308
2021 长春理工大学 宁夏 理科 本一 428 10739
2021 长春理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 420 37108
2021 长春理工大学 上海 (物) 本科 414 33499
2021 长春理工大学 青海 理科 本一 370 11684
2021 长春理工大学(蒙汉双语授课) 青海 理科 本一 274 24568

3、2020年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 长春理工大学 河南 理科 本一 601 43222
2020 长春理工大学 河北 理科 本科 594 35490
2020 长春理工大学 浙江 1段 594 53756
2020 长春理工大学 山东 2段 583 40919
2020 长春理工大学 安徽 理科 本一 582 31828
2020 长春理工大学 湖南 文科 本一 577 9323
2020 长春理工大学(2) 海南 (物) 本科 573 13741
2020 长春理工大学 云南 文科 本一 572 6863
2020 长春理工大学 河南 文科 本一 571 14622
2020 长春理工大学(3) 海南 (物 或 化 或 生) 本科 571 14105
2020 长春理工大学 湖南 理科 本一 570 29750
2020 长春理工大学 湖北 理科 本一 567 30380
2020 长春理工大学 江西 理科 本一 564 26599
2020 长春理工大学 河北 文科 本科 562 12193
2020 长春理工大学 四川 理科 本一 562 52386
2020 长春理工大学(1) 海南 (不限) 本科 562 15791
2020 长春理工大学 浙江 2段 559 92132
2020 长春理工大学 贵州 文科 本一 558 7222
2020 长春理工大学 江西 文科 本一 557 7815
2020 长春理工大学 安徽 文科 本一 554 13544
2020 长春理工大学 天津 (物) 本科A 552 24789
2020 长春理工大学 浙江 3段 552 98869
2020 长春理工大学 辽宁 文科 本科 551 9720
2020 长春理工大学 湖北 文科 本一 551 7998
2020 长春理工大学(国家专项) 湖北 理科 本一 551 38668
2020 长春理工大学 重庆 文科 本一 550 8156
2020 长春理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 550 4033
2020 长春理工大学 辽宁 理科 本科 549 23821
2020 长春理工大学 云南 理科 本一 548 29052
2020 长春理工大学 天津 (不限) 本科A 547 25872
2020 长春理工大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 547 25872
2020 长春理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 545 109540
2020 长春理工大学 内蒙古 文科 本一A 543 4602
2020 长春理工大学 吉林 文科 本一A 543 3386
2020 长春理工大学(B) 山西 文科 本一B 543 5729
2020 长春理工大学(预科) 辽宁 理科 本科 538 27547
2020 长春理工大学 四川 文科 本一 537 13592
2020 长春理工大学(B) 山西 理科 本一B 537 32871
2020 长春理工大学 山东 1段 536 102622
2020 长春理工大学 甘肃 文科 本一 533 5746
2020 长春理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 533 77563
2020 长春理工大学 宁夏 文科 本一 532 2673
2020 长春理工大学 福建 理科 本科 531 30949
2020 长春理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 529 71011
2020 长春理工大学 福建 文科 本科 527 11076
2020 长春理工大学 陕西 文科 本一 527 11299
2020 长春理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 525 16139
2020 长春理工大学 黑龙江 理科 本一A 520 20907
2020 长春理工大学 广西 理科 本一 520 31167
2020 长春理工大学 吉林 理科 本一A 517 17784
2020 长春理工大学 广东 文科 本科 517 31359
2020 长春理工大学(预科) 辽宁 文科 本科 517 16135
2020 长春理工大学 黑龙江 文科 本一A 512 5327
2020 长春理工大学 广东 理科 本科 511 95049
2020 长春理工大学 重庆 理科 本一 511 36814
2020 长春理工大学(中外合作) 湖南 理科 本一 509 72259
2020 长春理工大学 北京 (物) 本科 506 26322
2020 长春理工大学 北京 (不限) 本科 505 26497
2020 长春理工大学(中外合作) 重庆 理科 本一 501 41574
2020 长春理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 499 17204
2020 长春理工大学 贵州 理科 本一 496 36621
2020 长春理工大学 陕西 理科 本一 496 35680
2020 长春理工大学(B) 吉林 理科 本二B 495 22488
2020 长春理工大学(中外合作) 广东 理科 本科 495 112978
2020 长春理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 494 18196
2020 长春理工大学(中外合作) 山东 1段 492 186250
2020 长春理工大学 甘肃 理科 本一 491 21970
2020 长春理工大学 新疆 文科 本一 490 3283
2020 长春理工大学 内蒙古 理科 本一A 486 19875
2020 长春理工大学(B) 吉林 文科 本二B 469 11141
2020 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本一 458 35874
2020 长春理工大学 新疆 理科 本一 457 13357
2020 长春理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 455 39172
2020 长春理工大学 青海 文科 本一 454 2985
2020 长春理工大学(02) 上海 (不限) 本科 441 29042
2020 长春理工大学(B) 黑龙江 文科 本一B 440 14397
2020 长春理工大学 宁夏 理科 本一 436 12404
2020 长春理工大学(中外合作) 福建 理科 本科 413 82998
2020 长春理工大学(01) 上海 (物) 本科 412 34430
2020 长春理工大学(中外合作) 辽宁 理科 本科 404 84549
2020 长春理工大学 青海 理科 本一 355 14311
2020 长春理工大学 江苏 理科 本一 349 78544
宁波大学科学技术学院电子商务专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
宁波大学科学技术学院和西南民族大学哪个好对比?附排名和最低分
宁波大学科学技术学院和河北医科大学临床学院哪个好对比?附排名和最低分
宁波大学科学技术学院和右江民族医学院哪个好对比?附排名和最低分
2024年宁波大学科学技术学院福建录取分数线预测多少分(附历年最低分)
宁波大学科学技术学院和西北师范大学哪个好对比?附排名和最低分
宁波大学科学技术学院和甘肃民族师范学院哪个好对比?附排名和最低分
宁波大学科学技术学院和石家庄学院哪个好对比?附排名和最低分
宁波大学科学技术学院和辽宁科技大学哪个好对比?附排名和最低分
宁波大学科学技术学院生物技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
宁波大学科学技术学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
宁波大学科学技术学院和山东理工大学哪个好对比?附排名和最低分

五、宁波大学科学技术学院和长春理工大学哪个好对比

1、长春理工大学学校简介

长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者。

2、宁波大学科学技术学院学校简介

宁波大学科学技术学院是国家教育部和浙江省人民政府批准设立,实施本科层次学历教育的全日制普通高等学校。学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经国家教育部确认为浙江省首批独立学院;同年12月,通过教育部办学条件和教学工作专项检查,并获得最高等级评价。2010年,学院被授予首批“全国先进独立学院”荣誉称号。2018年7月学院顺利通过浙江省独立学院。

相关推荐

2024年云南高考文科排名57600名能上哪些大学(原创)

2024-03-12 02:09:06

四川大学马克思主义理论专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-03-12 02:06:16

湖北高考一分一段物理272分位次排名多少,272分可以上哪些大学

2024-03-12 02:04:20

黑龙江高考一分一段文科514分位次排名多少,514分可以上哪些大学

2024-03-12 02:02:02

贵州中医药大学时珍学院和西安工程大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-12 01:59:40

浙大宁波理工学院和山西大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-11 20:03:21

嘉兴南湖学院和上海应用技术大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-11 19:11:30

杭州电子科技大学和山东大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-11 15:57:39

杭州电子科技大学信息工程学院和广东海洋大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-11 15:44:36

宁波大学科学技术学院和长春理工大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-12 02:10:52

浙大宁波理工学院和山西大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-11 20:03:21

嘉兴南湖学院和上海应用技术大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-11 19:11:30

最新新闻

杭州电子科技大学和山东大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-11 15:57:39

杭州电子科技大学信息工程学院和广东海洋大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-11 15:44:36

浙江财经大学东方学院和西安培华学院哪个好对比?附排名和最低分

