陕西的大学

西安石油大学和西南大学哪个好对比?附排名和最低分

发布时间:2024-04-14 15:19:21 来源:新高考网

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了西安石油大学和西南大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

西安石油大学和西南大学哪个好对比?附排名和最低分

一、西安石油大学和西南大学哪个好对比

1、西安石油大学高考在河北2022年物理最低分为535分,西南大学高考在河北2022年物理最低分为570分,从最低录取分数线对比,西南大学已经超过西安石油大学,录取最低分排名的维度比较西南大学比西安石油大学好;

2、西安石油大学高考在河北2022年历史最低分为551分,西南大学高考在河北2022年历史最低分为587分,从最低录取分数线对比,西南大学已经超过西安石油大学,录取最低分排名的维度比较西南大学比西安石油大学好;

3、西安石油大学和西安石油大学各自的创办时间对比分别为1906年和1906年;

4、西安石油大学院校类型是理工类高校、西南大学院校类型是大学;

5、西安石油大学办学层次为本科、西南大学办学层次为本科;

二、西安石油大学与西南大学院校性质和所属关系类型区别对比

西安石油大学与西南大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 西南大学 西安石油大学
排名 94 263
所属地区 重庆北碚区 陕西西安市
创办时间 1906年 1951年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 理工
985
211
双一流
院系数 37 13
专业数 115 58
博士点 29 4
硕士点 75 104
男生占比 59 63
女生占比 41 37

三、西安石油大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国西安石油大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 西安石油大学 海南 本科 609 9082 物 或 化
2022 西安石油大学 海南 本科 608 9215 不限
2022 西安石油大学 海南 本科 606 9536
2022 西安石油大学 海南 本科 602 10135 地 或 物 或 化
2022 西安石油大学 海南 本科 596 11135 史 或 地 或 物
2022 西安石油大学 海南 本科 595 11296
2022 西安石油大学 天津 本科A 588 16628 物 或 化 或 地
2022 西安石油大学 天津 本科A 584 17454 物 或 化
2022 西安石油大学 云南 文科 本二 578 11127
2022 西安石油大学 浙江 1段 571 81476
2022 西安石油大学 天津 本科A 565 21481 物 或 史 或 地
2022 西安石油大学 天津 本科A 564 21680
2022 西安石油大学 天津 本科A 561 22290 不限
2022 西安石油大学 天津 本科A 561 22290
2022 西安石油大学 广东 物理 本科 558 60550 物理+不限
2022 西安石油大学 贵州 文科 本一 558 7954
2022 西安石油大学 四川 理科 本一 554 47937
2022 西安石油大学 四川 文科 本一 553 12183
2022 西安石油大学 河北 历史 本科 551 11260
2022 西安石油大学 河南 文科 本一 551 11198
2022 西安石油大学 江西 文科 本一 546 8156
2022 西安石油大学 湖北 历史 本科 545 9065 历史+不限
2022 西安石油大学 广东 物理 本科 544 78746 物理+不限
2022 西安石油大学 广东 物理 本科 544 78854 物理+不限
2022 西安石油大学 安徽 文科 本一 543 10900
2022 西安石油大学 广东 物理 本科 543 79549 物理+不限
2022 西安石油大学 广西 文科 本一 542 8636
2022 西安石油大学 辽宁 历史 本科 538 7133
2022 西安石油大学 辽宁 物理 本科 537 29995
2022 西安石油大学 广东 物理 本科 537 87191 物理+不限
2022 西安石油大学 河北 物理 本科 535 53694
2022 西安石油大学 福建 历史 本科 535 9593 历史+不限选考科目
2022 西安石油大学 云南 理科 本一 535 30222
2022 西安石油大学 江西 理科 本一 534 32566
2022 西安石油大学 广东 历史 本科 533 20030 历史+不限
2022 西安石油大学 福建 物理 本科 532 34838 物理+选考化学
2022 西安石油大学 河南 理科 本一 531 85142
2022 西安石油大学 广西 文科 本二 531 11044
2022 西安石油大学 山东 1段 530 90483
2022 西安石油大学(B) 山西 文科 本一B 530 4696
2022 西安石油大学 江苏 物理 本科 527 79238 物理+不限
2022 西安石油大学 福建 物理 本科 527 37384 物理+不限选考科目
2022 西安石油大学 广东 历史 本科 526 23639 历史+不限
2022 西安石油大学 江苏 历史 本科 523 23666 历史+不限
2022 西安石油大学 湖北 物理 本科 523 46887 物理+不限
2022 西安石油大学 湖北 物理 本科 521 48275 物理+化学
2022 西安石油大学 江苏 物理 本科 518 88825 物理+化学
2022 西安石油大学 湖南 历史 本科 518 17856 历史+不限
2022 西安石油大学 湖南 物理 本科 514 58727 物理+化学
2022 西安石油大学 湖南 物理 本科 512 60558 物理+不限
2022 西安石油大学(B) 山西 理科 本一B 512 28440
2022 西安石油大学 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 西安石油大学 云南 理科 本二 508 44020
2022 西安石油大学 安徽 理科 本一 507 78069
2022 西安石油大学 重庆 历史 本科 504 12632
2022 西安石油大学 甘肃 文科 本一 504 4478
2022 西安石油大学 北京 本科 501 25595
2022 西安石油大学 宁夏 文科 本一 499 2474
2022 西安石油大学 吉林 理科 本一A 497 17485
2022 西安石油大学 重庆 物理 本科 496 44612
2022 西安石油大学 北京 本科 492 27248 史 或 地 或 物
2022 西安石油大学 陕西 文科 本一 490 12943
2022 西安石油大学 黑龙江 文科 本一A 487 5117
2022 西安石油大学 广西 理科 本一 487 40069
2022 西安石油大学 甘肃 理科 本一 482 18429
2022 西安石油大学 吉林 理科 本二A 477 22265
2022 西安石油大学 内蒙古 文科 本二A 476 5806
2022 西安石油大学 贵州 理科 本一 471 38530
2022 西安石油大学 陕西 理科 本一 469 48198
2022 西安石油大学 新疆 文科 本一 466 2449
2022 西安石油大学 内蒙古 理科 本一A 462 21442
2022 西安石油大学 黑龙江 理科 本一A 457 28383
2022 西安石油大学 上海 本科 439 30154
2022 西安石油大学 上海 本科 439 30154 物 或 史 或 地
2022 西安石油大学 宁夏 理科 本一 436 9684
2022 西安石油大学 新疆 理科 本一 430 12816
2022 西安石油大学 上海 本科 428 32061 不限
2022 西安石油大学 青海 文科 本一 428 3555
2022 西安石油大学 上海 本科 425 32560
2022 西安石油大学 内蒙古 理科 本二A 419 32257
2022 西安石油大学 青海 理科 本一 382 10013
2022 西安石油大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 379 1274
2022 西安石油大学 广西 理科 本二 354 135123
2022 西安石油大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 337 4510

2、2021年全国西安石油大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 西安石油大学 海南 本科 610 8420 不限
2021 西安石油大学 海南 本科 594 10743 史 或 地 或 物
2021 西安石油大学 海南 本科 592 11045 地 或 物 或 化
2021 西安石油大学 海南 本科 591 11204 物 或 化
2021 西安石油大学 海南 本科 589 11546
2021 西安石油大学 海南 本科 587 11866
2021 西安石油大学 河南 文科 本一 585 11165
2021 西安石油大学 安徽 文科 本一 582 11697
2021 西安石油大学 湖北 历史 本科 571 9861 历史+不限
2021 西安石油大学 江西 文科 本一 570 9977
2021 西安石油大学 河南 理科 本一 570 51895
2021 西安石油大学 浙江 1段 568 77245
2021 西安石油大学 云南 文科 本二 568 11042
2021 西安石油大学 四川 理科 本一 561 46500
2021 西安石油大学 天津 本科A 559 20765 地 或 物 或 化
2021 西安石油大学 天津 本科A 558 20977 物 或 化
2021 西安石油大学 四川 文科 本一 557 11401
2021 西安石油大学 贵州 文科 本一 557 9885
2021 西安石油大学 辽宁 历史 本科 556 8617
2021 西安石油大学 河北 历史 本科 554 11751
2021 西安石油大学 湖南 历史 本科 553 9880 历史+不限
2021 西安石油大学 天津 本科A 552 22233 不限
2021 西安石油大学 天津 本科A 551 22446 史 或 地 或 物
2021 西安石油大学(B) 山西 文科 本一B 551 5169
2021 西安石油大学 天津 本科A 550 22682
2021 西安石油大学 安徽 理科 本一 548 41667
2021 西安石油大学 广东 物理 本科 547 72897 物理+不限
2021 西安石油大学 江西 理科 本一 546 31339
2021 西安石油大学 湖北 物理 本科 545 43567 物理+不限
2021 西安石油大学 福建 物理 本科 544 31563 物理+选考化学
2021 西安石油大学 广东 历史 本科 544 21922 历史+不限
2021 西安石油大学 福建 历史 本科 543 8344 历史+不限选考科目
2021 西安石油大学 湖南 物理 本科 543 44478 物理+不限
2021 西安石油大学 广东 物理 本科 543 77542 物理+不限
2021 西安石油大学 天津 本科A 542 24386
2021 西安石油大学 河北 物理 本科 542 49854
2021 西安石油大学 重庆 历史 本科 541 13099
2021 西安石油大学 湖北 物理 本科 540 46265 物理+不限
2021 西安石油大学 湖南 物理 本科 540 46824 物理+化学
2021 西安石油大学 辽宁 物理 本科 539 28842
2021 西安石油大学 湖北 物理 本科 539 46832 物理+化学
2021 西安石油大学 广东 历史 本科 539 24437 历史+不限
2021 西安石油大学 福建 物理 本科 538 34452 物理+不限选考科目
2021 西安石油大学 重庆 物理 本科 536 42772
2021 西安石油大学 山东 1段 533 85556
2021 西安石油大学 江苏 历史 本科 530 24093 历史+不限
2021 西安石油大学 广西 文科 本二 529 10351
2021 西安石油大学 云南 理科 本一 528 34051
2021 西安石油大学 宁夏 文科 本一 526 2189
2021 西安石油大学 甘肃 文科 本一 525 4432
2021 西安石油大学(B) 山西 理科 本一B 522 26798
2021 西安石油大学 云南 理科 本二 517 39909
2021 西安石油大学 吉林 文科 本一A 514 3975
2021 西安石油大学 广西 理科 本一 513 31053
2021 西安石油大学 江苏 物理 本科 511 75086 物理+不限
2021 西安石油大学 陕西 文科 本一 505 12448
2021 西安石油大学 新疆 文科 本一 502 2328
2021 西安石油大学 江苏 物理 本科 497 89544 物理+化学
2021 西安石油大学 黑龙江 文科 本一A 495 5684
2021 西安石油大学 北京 本科 491 25630 史 或 地 或 物
2021 西安石油大学 北京 本科 489 25963
2021 西安石油大学 内蒙古 文科 本二A 486 7684
2021 西安石油大学 吉林 理科 本一A 483 17961
2021 西安石油大学 甘肃 理科 本一 483 18899
2021 西安石油大学 贵州 理科 本一 481 35016
2021 西安石油大学 广西 理科 本二 479 48499
2021 西安石油大学 黑龙江 理科 本一A 463 24934
2021 西安石油大学 吉林 理科 本二A 460 22834
2021 西安石油大学 青海 文科 本一 460 2006
2021 西安石油大学 陕西 理科 本一 456 51826
2021 西安石油大学 新疆 理科 本一 449 11874
2021 西安石油大学 上海 本科 442 28283 不限
2021 西安石油大学 上海 本科 442 28283 物 或 史 或 地
2021 西安石油大学 上海 本科 439 28864
2021 西安石油大学 宁夏 理科 本一 434 9886
2021 西安石油大学 上海 本科 420 32444
2021 西安石油大学 内蒙古 理科 本二A 411 31988
2021 西安石油大学 青海 理科 本一 387 9740

3、2020年全国西安石油大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 西安石油大学 河南 理科 本一 597 47088
2020 西安石油大学(5) 海南 本科 597 9815 史 或 地 或 物
2020 西安石油大学(1) 海南 本科 593 10414 不限
2020 西安石油大学(4) 海南 本科 591 10723 地 或 物 或 化
2020 西安石油大学 河南 文科 本一 579 11327
2020 西安石油大学 河北 理科 本科 578 47359
2020 西安石油大学 湖南 文科 本一 577 9323
2020 西安石油大学 浙江 2段 574 75350
2020 西安石油大学 安徽 理科 本一 570 39493
2020 西安石油大学(2) 海南 本科 569 14454
2020 西安石油大学(6) 海南 本科 569 14454
2020 西安石油大学 天津 本科A 568 21222 地 或 物 或 化
2020 西安石油大学 辽宁 文科 本科 568 7064
2020 西安石油大学 四川 理科 本一 568 47688
2020 西安石油大学 河北 文科 本科 562 12193
2020 西安石油大学 天津 本科A 561 22781 物 或 化
2020 西安石油大学 天津 本科A 559 23228 不限
2020 西安石油大学(3) 海南 本科 559 16336 物 或 化
2020 西安石油大学 天津 本科A 558 23458 史 或 地 或 物
2020 西安石油大学 江西 理科 本一 556 30499
2020 西安石油大学 安徽 文科 本一 553 14049
2020 西安石油大学 天津 本科A 551 25020
2020 西安石油大学 云南 文科 本二 551 11574
2020 西安石油大学 江西 文科 本二 548 10363
2020 西安石油大学 天津 本科A 547 25872
2020 西安石油大学(B) 山西 文科 本一B 547 5093
2020 西安石油大学(B) 山西 理科 本一B 547 27831
2020 西安石油大学 云南 理科 本一 546 29891
2020 西安石油大学 山东 1段 545 87758
2020 西安石油大学 四川 文科 本一 545 10860
2020 西安石油大学 湖南 理科 本一 544 45520
2020 西安石油大学 贵州 文科 本二 544 10182
2020 西安石油大学 宁夏 文科 本一 542 2136
2020 西安石油大学 辽宁 理科 本科 541 26499
2020 西安石油大学 湖北 文科 本一 541 10226
2020 西安石油大学 福建 文科 本科 540 8670
2020 西安石油大学 甘肃 文科 本一 540 4749
2020 西安石油大学 湖北 理科 本一 539 44982
2020 西安石油大学 江西 理科 本二 534 44488
2020 西安石油大学 湖北 文科 本二 532 12340
2020 西安石油大学 重庆 文科 本二 530 12550
2020 西安石油大学 广东 文科 本科 528 24700
2020 西安石油大学 广东 理科 本科 526 77764
2020 西安石油大学 云南 理科 本二 524 40098
2020 西安石油大学 陕西 文科 本一 524 11960
2020 西安石油大学 广西 理科 本一 522 30319
2020 西安石油大学 湖北 理科 本二 520 55408
2020 西安石油大学 重庆 理科 本一 519 33182
2020 西安石油大学 吉林 理科 本一A 517 17784
2020 西安石油大学 吉林 文科 本二A 516 5597
2020 西安石油大学 北京 本科 515 24600
2020 西安石油大学 黑龙江 理科 本一A 512 22901
2020 西安石油大学 福建 理科 本科 511 39050
2020 西安石油大学 北京 本科 508 25969 史 或 地 或 物
2020 西安石油大学 内蒙古 文科 本二A 506 8653
2020 西安石油大学 新疆 文科 本一 506 2590
2020 西安石油大学 甘肃 理科 本一 502 18309
2020 西安石油大学 贵州 理科 本一 499 35245
2020 西安石油大学 重庆 理科 本二 496 43966
2020 西安石油大学 广西 文科 本二 492 11373
2020 西安石油大学 广西 理科 本二 489 45123
2020 西安石油大学 贵州 理科 本二 488 41177
2020 西安石油大学 黑龙江 文科 本二A 487 7855
2020 西安石油大学 吉林 理科 本二A 485 24846
2020 西安石油大学 青海 文科 本一 481 1818
2020 西安石油大学 陕西 理科 本一 466 52559
2020 西安石油大学 新疆 理科 本一 463 12546
2020 西安石油大学 宁夏 理科 本一 462 8693
2020 西安石油大学 黑龙江 理科 本二A 461 37318
2020 西安石油大学(04) 上海 本科 445 28220 史 或 地 或 物
2020 西安石油大学(01) 上海 本科 444 28438 不限
2020 西安石油大学(03) 上海 本科 436 30103
2020 西安石油大学 内蒙古 理科 本二A 429 33029
2020 西安石油大学(02) 上海 本科 418 33438
2020 西安石油大学 青海 理科 本一 398 9137
2020 西安石油大学 江苏 理科 本一 351 73952
2020 西安石油大学 江苏 文科 本一 344 19034
2020 西安石油大学 浙江 1段 - -

四、西南大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西南大学 海南 (史 或 政) 本科 698 1589
2022 西南大学 海南 (史 或 地 或 化) 本科 683 2239
2022 西南大学 海南 (物) 本科 681 2345
2022 西南大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 676 2605
2022 西南大学 海南 (物 或 化) 本科 665 3283
2022 西南大学 海南 (史 或 政 或 生) 本科 661 3558
2022 西南大学 天津 (史) 本科A 650 4913
2022 西南大学 天津 (史 或 地 或 政) 本科A 649 5070
2022 西南大学 天津 (化 或 史 或 地) 本科A 647 5404
2022 西南大学 天津 (史 或 政) 本科A 646 5557
2022 西南大学 天津 (物) 本科A 640 6555
2022 西南大学 天津 (生 或 史 或 政) 本科A 640 6555
2022 西南大学 天津 (化 或 史 或 地) 本科A 638 6890
2022 西南大学 天津 (物 或 化) 本科A 633 7774
2022 西南大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 633 7774
2022 西南大学 云南 文科 本一 632 1477
2022 西南大学 天津 (物) 本科A 626 9010
2022 西南大学(中外合作) 云南 文科 本一 624 2268
2022 西南大学 天津 (物 或 化) 本科A 620 10116
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 文科 本一 619 2845
2022 西南大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 618 10469
2022 西南大学 浙江 1段 615 32887
2022 西南大学 贵州 文科 本一 615 1308
2022 西南大学 北京 (史 或 地 或 政) 本科 611 7169
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 608 16486
2022 西南大学(定向) 贵州 文科 本一 608 1749
2022 西南大学(预科) 云南 文科 本一 606 4665
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 604 19277
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 602 20280
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 600 21944
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 600 21950
2022 西南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 599 22166
2022 西南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 598 23511
2022 西南大学 辽宁 物理 本科 597 10174
2022 西南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 597 9452
2022 西南大学 四川 理科 本一 597 19849
2022 西南大学 广西 文科 本一 596 1686
2022 西南大学 辽宁 历史 本科 594 1533
2022 西南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 593 1647
2022 西南大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 593 1647
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 10493
2022 西南大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 593 10493
2022 西南大学 北京 (史 或 地 或 化) 本科 592 9842
2022 西南大学 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 592 18698
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 592 27588
2022 西南大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 591 1781
2022 西南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 591 11105
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 590 2710
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 590 29319
2022 西南大学 四川 文科 本一 590 2956
2022 西南大学 河南 理科 本一 588 22462
2022 西南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 588 1820
2022 西南大学 河北 历史 本科 587 3672
2022 西南大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 587 22060
2022 西南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 587 2077
2022 西南大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 587 12709
2022 西南大学 河南 文科 本一 586 2572
2022 西南大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 586 1992
2022 西南大学(中外合作) 四川 文科 本一 586 3540
2022 西南大学 北京 (物 或 化 或 生) 本科 585 10921
2022 西南大学 安徽 文科 本一 585 1731
2022 西南大学 安徽 理科 本一 585 17226
2022 西南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 585 13478
2022 西南大学 云南 理科 本一 585 12155
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 584 2685
2022 西南大学 江西 文科 本一 583 1664
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 583 13663
2022 西南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 583 2275
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 582 2891
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 582 14061
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 582 3910
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 581 2989
2022 西南大学(定向) 四川 理科 本一 581 28859
2022 西南大学(预科) 云南 理科 本一 581 13224
2022 西南大学 北京 (物) 本科 580 11702
2022 西南大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 580 27305
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 580 3110
2022 西南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 579 14921
2022 西南大学 山东 1段 579 29182
2022 西南大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 579 3247
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 理科 本一 579 13780
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 578 16439
2022 西南大学 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 577 3902
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 文科 本一 577 5190
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 576 3613
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 576 16499
2022 西南大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 575 4286
2022 西南大学 江西 理科 本一 575 11484
2022 西南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 575 16936
2022 西南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 575 2838
2022 西南大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 574 3332
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 理科 本一 574 33280
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 573 17855
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 573 17855
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44301
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44564
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 572 4107
2022 西南大学(农科类) 四川 理科 本一 572 34613
2022 西南大学 河北 物理 本科 570 25269
2022 西南大学(较高收费) 河南 文科 本一 570 5373
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 569 19667
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 569 6460
2022 西南大学(较高收费) 河南 理科 本一 569 38099
2022 西南大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 568 37468
2022 西南大学 广西 理科 本一 568 9892
2022 西南大学(定向) 四川 文科 本一 568 7311
2022 西南大学 陕西 文科 本一 567 1663
2022 西南大学 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 566 7196
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 565 22773
2022 西南大学(中外合作) 安徽 理科 本一 565 28431
2022 西南大学(中外合作) 四川 理科 本一 564 40268
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 563 22633
2022 西南大学(中外合作) 云南 理科 本一 563 18874
2022 西南大学 山西 文科 本一A 561 1478
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 560 24176
2022 西南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 560 24176
2022 西南大学 山东 1段 559 48073
2022 西南大学(软件类) 吉林 理科 本一A 557 6136
2022 西南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 552 25465
2022 西南大学 重庆 历史 本科 550 4618
2022 西南大学 山西 理科 本一A 548 13611
2022 西南大学 甘肃 文科 本一 548 927
2022 西南大学(A1) 山西 文科 本一A1 547 2625
2022 西南大学 江苏 历史(历史+(化学或生物)) 本科 543 14007
2022 西南大学 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 540 10127
2022 西南大学 宁夏 文科 本一 540 717
2022 西南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 539 38992
2022 西南大学 内蒙古 理科 本一A 538 6978
2022 西南大学 贵州 理科 本一 538 12597
2022 西南大学(中外合作) 吉林 文科 本一A 538 1752
2022 西南大学 上海 (化 或 史 或 地) 本科 537 9620
2022 西南大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 537 9620
2022 西南大学 上海 (物) 本科 536 9851
2022 西南大学(中外合作) 陕西 理科 本一 536 18044
2022 西南大学 上海 (物) 本科 534 10296
2022 西南大学(定向) 贵州 理科 本一 533 13807
2022 西南大学(中外合作) 广西 理科 本一 529 21301
2022 西南大学(B) 内蒙古 文科 本一B 524 2099
2022 西南大学 陕西 理科 本一 521 22944
2022 西南大学 甘肃 理科 本一 520 8775
2022 西南大学 内蒙古 文科 本一A 519 2400
2022 西南大学 黑龙江 理科 本一A 519 11773
2022 西南大学 吉林 文科 本一A 516 3261
2022 西南大学 重庆 物理 本科 516 34813
2022 西南大学 新疆 文科 本一 516 795
2022 西南大学(A1) 山西 理科 本一A1 513 27954
2022 西南大学(中外合作) 贵州 理科 本一 513 19843
2022 西南大学 青海 文科 本一 504 647
2022 西南大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 502 16328
2022 西南大学 新疆 理科 本一 491 5444
2022 西南大学 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 西南大学(B) 黑龙江 文科 本一B 486 5220
2022 西南大学(B) 内蒙古 理科 本一B 482 17060
2022 西南大学 宁夏 理科 本一 458 6730
2022 西南大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 437 541
2022 西南大学 青海 理科 本一 431 5151
2022 西南大学(B) 黑龙江 理科 本一B 429 37717
2022 西南大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 404 1789

2、2021年全国西南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西南大学 海南 (史 或 政) 本科 701 1384
2021 西南大学 海南 (物) 本科 679 2280
2021 西南大学 海南 (史 或 地 或 化) 本科 677 2392
2021 西南大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 664 3127
2021 西南大学 海南 (物 或 化) 本科 650 4141
2021 西南大学 天津 (史) 本科A 646 4914
2021 西南大学 天津 (史 或 地 或 政) 本科A 646 4914
2021 西南大学 天津 (史 或 政 或 生) 本科A 643 5330
2021 西南大学 天津 (史 或 地 或 化) 本科A 640 5786
2021 西南大学 天津 (史 或 政) 本科A 638 6105
2021 西南大学 天津 (物) 本科A 636 6411
2021 西南大学 天津 (物 或 化) 本科A 631 7166
2021 西南大学 天津 (史 或 地 或 化) 本科A 630 7335
2021 西南大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 630 7335
2021 西南大学 云南 文科 本一 629 1250
2021 西南大学 安徽 文科 本一 626 1815
2021 西南大学 河南 文科 本一 624 2380
2021 西南大学 贵州 文科 本一 624 1386
2021 西南大学 辽宁 历史 本科 620 1058
2021 西南大学(预科) 云南 文科 本一 618 2074
2021 西南大学 天津 (物) 本科A 617 9601
2021 西南大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 616 9784
2021 西南大学 江西 文科 本一 616 1591
2021 西南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 616 3079
2021 西南大学(中外合作) 云南 文科 本一 615 2371
2021 西南大学 河南 理科 本一 613 17797
2021 西南大学 浙江 1段 609 33386
2021 西南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 608 7672
2021 西南大学 广西 文科 本一 608 946
2021 西南大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 607 2904
2021 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 607 2904
2021 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 607 2904
2021 西南大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 607 13647
2021 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 607 13647
2021 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 606 19970
2021 西南大学 四川 理科 本一 606 17463
2021 西南大学 天津 (物 或 化) 本科A 605 11779
2021 西南大学 辽宁 物理 本科 605 9277
2021 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 605 3175
2021 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 604 3300
2021 西南大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 604 3300
2021 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 604 14812
2021 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 604 10606
2021 西南大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 604 10606
2021 西南大学 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 604 2640
2021 西南大学(定向) 四川 理科 本一 604 18502
2021 西南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 603 10957
2021 西南大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 603 10957
2021 西南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 603 21523
2021 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 602 3590
2021 西南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 602 15582
2021 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 602 22398
2021 西南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 601 1164
2021 西南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 601 9453
2021 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 601 3039
2021 西南大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 601 15971
2021 西南大学 陕西 文科 本一 600 1169
2021 西南大学 安徽 理科 本一 599 14242
2021 西南大学 北京 (史 或 地 或 政) 本科 598 8278
2021 西南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 598 1796
2021 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 596 18030
2021 西南大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 596 1993
2021 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 596 13531
2021 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 595 18452
