黑龙江的大学

齐齐哈尔大学和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分

发布时间:2024-04-14 08:58:53 来源:新高考网

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了齐齐哈尔大学和厦门大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

齐齐哈尔大学和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分

一、齐齐哈尔大学和厦门大学哪个好对比

1、齐齐哈尔大学高考在河北2022年物理最低分为490分,厦门大学高考在河北2022年物理最低分为551分,从最低录取分数线对比,厦门大学已经超过齐齐哈尔大学,录取最低分排名的维度比较厦门大学比齐齐哈尔大学好;

2、齐齐哈尔大学高考在河北2022年历史最低分为526分,厦门大学高考在河北2022年历史最低分为583分,从最低录取分数线对比,厦门大学已经超过齐齐哈尔大学,录取最低分排名的维度比较厦门大学比齐齐哈尔大学好;

3、齐齐哈尔大学院校类型是高校、厦门大学院校类型是大学;

4、齐齐哈尔大学隶属关系为省政府、厦门大学隶属关系为教育部;

5、齐齐哈尔大学和齐齐哈尔大学各自的创办时间对比分别为1921年和1921年;

二、齐齐哈尔大学与厦门大学院校性质和所属关系类型区别对比

齐齐哈尔大学与厦门大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 厦门大学 齐齐哈尔大学
排名 27 643
所属地区 福建厦门市 黑龙江齐齐哈尔市
创办时间 1921年 1952年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型
985
211
双一流
院系数 31 20
专业数 106 84
博士点 37 0
硕士点 73 95
男生占比 59 59
女生占比 41 41

三、齐齐哈尔大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国齐齐哈尔大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 齐齐哈尔大学 海南 本科 559 18176 不限
2022 齐齐哈尔大学 天津 本科A 553 23967
2022 齐齐哈尔大学 天津 本科A 551 24391 物 或 化 或 地
2022 齐齐哈尔大学 云南 文科 本二 548 22383
2022 齐齐哈尔大学 海南 本科 546 21104 物 或 化 或 生
2022 齐齐哈尔大学 海南 本科 545 21329
2022 齐齐哈尔大学 浙江 1段 538 121663
2022 齐齐哈尔大学 河北 历史 本科 526 20295
2022 齐齐哈尔大学 海南 本科 525 26131
2022 齐齐哈尔大学 江苏 物理 本科 520 86706 物理+(化学或地理)
2022 齐齐哈尔大学 江西 文科 本二 519 19635
2022 齐齐哈尔大学 天津 本科A 517 31439 不限
2022 齐齐哈尔大学 四川 文科 本二 517 31951
2022 齐齐哈尔大学 江苏 历史 本科 516 27560 历史+思想政治
2022 齐齐哈尔大学 贵州 文科 本二 513 21691
2022 齐齐哈尔大学 天津 本科A 512 32478 物 或 化 或 生
2022 齐齐哈尔大学 安徽 文科 本二 510 30130
2022 齐齐哈尔大学 天津 本科A 509 33086
2022 齐齐哈尔大学 天津 本科A 508 33282 物 或 化
2022 齐齐哈尔大学 福建 历史 本科 508 16440 历史+不限选考科目
2022 齐齐哈尔大学 湖北 历史 本科 508 19322 历史+政治
2022 齐齐哈尔大学 天津 本科A 507 33510
2022 齐齐哈尔大学 广东 历史 本科 507 36144 历史+不限
2022 齐齐哈尔大学 江苏 历史 本科 503 35398 历史+不限
2022 齐齐哈尔大学 湖北 历史 本科 502 21383 历史+不限
2022 齐齐哈尔大学 广东 物理 本科 501 140473 物理+不限
2022 齐齐哈尔大学 广东 物理 本科 498 145383 物理+(化学或生物学)
2022 齐齐哈尔大学 广东 历史 本科 497 43246 历史+不限
2022 齐齐哈尔大学 河南 文科 本二 496 47205
2022 齐齐哈尔大学 湖南 历史 本科 496 28713 历史+思想政治
2022 齐齐哈尔大学 江苏 物理 本科 493 114387 物理+不限
2022 齐齐哈尔大学 广东 物理 本科 493 152902 物理+化学
2022 齐齐哈尔大学 山东 1段 492 168965
2022 齐齐哈尔大学 湖南 历史 本科 491 31506 历史+不限
2022 齐齐哈尔大学 河北 物理 本科 490 102500
2022 齐齐哈尔大学 重庆 历史 本科 490 15868
2022 齐齐哈尔大学 山西 文科 本二A 487 13748
2022 齐齐哈尔大学 北京 本科 479 29597 地 或 物 或 化
2022 齐齐哈尔大学 福建 物理 本科 478 64850 物理+不限选考科目
2022 齐齐哈尔大学 辽宁 历史 本科 477 17849
2022 齐齐哈尔大学 江苏 物理 本科 477 129207 物理+化学
2022 齐齐哈尔大学 重庆 物理 本科 477 54220
2022 齐齐哈尔大学 湖北 物理 本科 471 83612 物理+不限
2022 齐齐哈尔大学 湖南 物理 本科 470 102203 物理+不限
2022 齐齐哈尔大学 四川 理科 本二 470 134044
2022 齐齐哈尔大学 宁夏 文科 本二 470 4926
2022 齐齐哈尔大学 福建 物理 本科 469 70179 物理+选考化学
2022 齐齐哈尔大学 江西 理科 本二 469 94087
2022 齐齐哈尔大学 河南 理科 本二 469 191481
2022 齐齐哈尔大学 甘肃 文科 本二 468 11875
2022 齐齐哈尔大学 陕西 文科 本二 467 20682
2022 齐齐哈尔大学 安徽 理科 本二 465 126563
2022 齐齐哈尔大学 北京 本科 464 31985 不限
2022 齐齐哈尔大学 北京 本科 464 31985
2022 齐齐哈尔大学 云南 理科 本二 464 72645
2022 齐齐哈尔大学 北京 本科 463 32157
2022 齐齐哈尔大学 黑龙江 文科 本一A 463 7894
2022 齐齐哈尔大学(B) 黑龙江 文科 本一B 458 8513
2022 齐齐哈尔大学 湖南 物理 本科 457 116456 物理+化学
2022 齐齐哈尔大学 湖北 物理 本科 456 94023 物理+化学
2022 齐齐哈尔大学 山西 理科 本二A 448 69283
2022 齐齐哈尔大学 吉林 文科 本二A 443 11783
2022 齐齐哈尔大学 辽宁 物理 本科 440 72535
2022 齐齐哈尔大学 内蒙古 文科 本二A 436 10381
2022 齐齐哈尔大学 青海 文科 本一 433 3242
2022 齐齐哈尔大学 黑龙江 文科 本二A 430 12698
2022 齐齐哈尔大学 黑龙江 理科 本一A 429 37717
2022 齐齐哈尔大学(B) 黑龙江 理科 本一B 429 37717
2022 齐齐哈尔大学 陕西 理科 本二 428 75803
2022 齐齐哈尔大学 广西 文科 本二 425 52332
2022 齐齐哈尔大学 新疆 文科 本二 422 4928
2022 齐齐哈尔大学 吉林 理科 本二A 416 39195
2022 齐齐哈尔大学 上海 本科 414 34339 物 或 化 或 生
2022 齐齐哈尔大学 甘肃 理科 本二 405 52636
2022 齐齐哈尔大学 上海 本科 404 35837 不限
2022 齐齐哈尔大学 上海 本科 401 36252
2022 齐齐哈尔大学(B)(预科) 黑龙江 文科 本二B 398 18707
2022 齐齐哈尔大学 上海 本科 393 37399
2022 齐齐哈尔大学 上海 本科 393 37399 物 或 化
2022 齐齐哈尔大学 贵州 理科 本二 393 98423
2022 齐齐哈尔大学 宁夏 理科 本二 392 17520
2022 齐齐哈尔大学 黑龙江 理科 本二A 375 58363
2022 齐齐哈尔大学(B)(加试蒙古语文) 吉林 文科 本二B 366 22888
2022 齐齐哈尔大学 内蒙古 理科 本二A 363 48020
2022 齐齐哈尔大学 青海 理科 本一 350 14368
2022 齐齐哈尔大学 广西 理科 本二 344 143270
2022 齐齐哈尔大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本二B 334 74648
2022 齐齐哈尔大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 325 2615
2022 齐齐哈尔大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 291 8549
2022 齐齐哈尔大学(B)(蒙古语授课) 吉林 文科 本二B 280 29564

2、2021年全国齐齐哈尔大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 齐齐哈尔大学 海南 本科 554 18097 不限
2021 齐齐哈尔大学 安徽 文科 本二 552 27223
2021 齐齐哈尔大学 江西 文科 本二 549 17666
2021 齐齐哈尔大学 河南 文科 本二 543 31926
2021 齐齐哈尔大学 海南 本科 543 20506
2021 齐齐哈尔大学 海南 本科 543 20506 物 或 化 或 生
2021 齐齐哈尔大学 云南 文科 本二 542 20161
2021 齐齐哈尔大学 天津 本科A 541 24624 地 或 物 或 化
2021 齐齐哈尔大学 天津 本科A 540 24859
2021 齐齐哈尔大学 海南 本科 539 21376
2021 齐齐哈尔大学 湖北 历史 本科 537 21008 历史+政治
2021 齐齐哈尔大学 湖北 历史 本科 535 21741 历史+不限
2021 齐齐哈尔大学 浙江 1段 530 121986
2021 齐齐哈尔大学 河北 历史 本科 529 21450
2021 齐齐哈尔大学 重庆 历史 本科 529 16364
2021 齐齐哈尔大学 天津 本科A 520 29214 不限
2021 齐齐哈尔大学 四川 文科 本二 519 31325
2021 齐齐哈尔大学 贵州 文科 本二 519 22206
2021 齐齐哈尔大学 江苏 历史 本科 518 30434 历史+思想政治
2021 齐齐哈尔大学 湖南 历史 本科 514 26040 历史+思想政治
2021 齐齐哈尔大学 江苏 历史 本科 513 33312 历史+不限
2021 齐齐哈尔大学 福建 历史 本科 513 15215 历史+不限选考科目
2021 齐齐哈尔大学 广东 历史 本科 513 40897 历史+不限
2021 齐齐哈尔大学 湖南 历史 本科 512 27010 历史+不限
2021 齐齐哈尔大学 天津 本科A 509 31585 物 或 化 或 生
2021 齐齐哈尔大学 辽宁 历史 本科 509 18667
2021 齐齐哈尔大学 重庆 物理 本科 509 55273
2021 齐齐哈尔大学 山西 文科 本二A 507 13448
2021 齐齐哈尔大学 广东 历史 本科 507 45171 历史+不限
2021 齐齐哈尔大学 天津 本科A 504 32648
2021 齐齐哈尔大学 天津 本科A 502 33060
2021 齐齐哈尔大学 天津 本科A 500 33486 物 或 化
2021 齐齐哈尔大学 湖南 物理 本科 495 86457 物理+不限
2021 齐齐哈尔大学 江苏 物理 本科 494 92664 物理+(化学或地理)
2021 齐齐哈尔大学 广东 物理 本科 494 141974 物理+不限
2021 齐齐哈尔大学 宁夏 文科 本二 493 4382
2021 齐齐哈尔大学 山东 1段 492 166891
2021 齐齐哈尔大学 广东 物理 本科 492 145153 物理+(化学或生物学)
2021 齐齐哈尔大学 广西 文科 本二 491 19989
2021 齐齐哈尔大学 甘肃 文科 本二 487 11205
2021 齐齐哈尔大学 福建 物理 本科 486 60300 物理+不限选考科目
2021 齐齐哈尔大学 湖北 物理 本科 484 75653 物理+不限
2021 齐齐哈尔大学 广东 物理 本科 484 156424 物理+化学
2021 齐齐哈尔大学 四川 理科 本二 482 123987
2021 齐齐哈尔大学 湖北 物理 本科 481 77154 物理+不限
2021 齐齐哈尔大学 湖南 物理 本科 481 99545 物理+化学
2021 齐齐哈尔大学 河北 物理 本科 480 106344
2021 齐齐哈尔大学 江苏 物理 本科 479 107627 物理+不限
2021 齐齐哈尔大学 江西 理科 本二 478 84134
2021 齐齐哈尔大学 湖北 物理 本科 475 80126 物理+化学
2021 齐齐哈尔大学 黑龙江 文科 本一A 474 7769
2021 齐齐哈尔大学(B) 黑龙江 文科 本一B 473 7874
2021 齐齐哈尔大学 陕西 文科 本二 472 21745
2021 齐齐哈尔大学 福建 物理 本科 467 69684 物理+选考化学
2021 齐齐哈尔大学 云南 理科 本二 464 72995
2021 齐齐哈尔大学 山西 理科 本二A 452 66244
2021 齐齐哈尔大学 江苏 物理 本科 449 133021 物理+化学
2021 齐齐哈尔大学 北京 本科 446 32039
2021 齐齐哈尔大学 新疆 文科 本二 443 5205
2021 齐齐哈尔大学 北京 本科 442 32532 不限
2021 齐齐哈尔大学 吉林 文科 本二A 442 11144
2021 齐齐哈尔大学 北京 本科 440 32749
2021 齐齐哈尔大学 内蒙古 文科 本二A 440 13481
2021 齐齐哈尔大学 河南 理科 本二 437 241940
2021 齐齐哈尔大学 青海 文科 本一 432 3161
2021 齐齐哈尔大学 黑龙江 文科 本二A 431 13001
2021 齐齐哈尔大学 辽宁 物理 本科 423 72804
2021 齐齐哈尔大学 上海 本科 421 32280 不限
2021 齐齐哈尔大学 陕西 理科 本二 420 75128
2021 齐齐哈尔大学(B) 黑龙江 理科 本一B 418 37682
2021 齐齐哈尔大学 安徽 理科 本二 416 156073
2021 齐齐哈尔大学 黑龙江 理科 本一A 415 38639
2021 齐齐哈尔大学 上海 本科 415 33300
2021 齐齐哈尔大学 上海 本科 415 33300 物 或 化 或 生
2021 齐齐哈尔大学 甘肃 理科 本二 413 48061
2021 齐齐哈尔大学 广西 理科 本二 405 93117
2021 齐齐哈尔大学 上海 本科 404 35075 物 或 化
2021 齐齐哈尔大学 贵州 理科 本二 396 99236
2021 齐齐哈尔大学 上海 本科 392 36801
2021 齐齐哈尔大学(B)(预科) 黑龙江 文科 本二B 390 19404
2021 齐齐哈尔大学 宁夏 理科 本二 388 17245
2021 齐齐哈尔大学 吉林 理科 本二A 386 40801
2021 齐齐哈尔大学 黑龙江 理科 本二A 351 59750
2021 齐齐哈尔大学(B)(加试蒙古语文) 吉林 文科 本二B 346 22122
2021 齐齐哈尔大学 青海 理科 本一 336 16126
2021 齐齐哈尔大学 内蒙古 理科 本二A 329 52006
2021 齐齐哈尔大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本二B 271 84545
2021 齐齐哈尔大学(B)(蒙古语授课) 吉林 文科 本二B 257 27362

3、2020年全国齐齐哈尔大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 齐齐哈尔大学 天津 本科A 551 25020 地 或 物 或 化
2020 齐齐哈尔大学 河南 文科 本二 545 28679
2020 齐齐哈尔大学(1) 海南 本科 544 19366 不限
2020 齐齐哈尔大学 天津 本科A 542 26978
2020 齐齐哈尔大学 湖南 文科 本二 542 23596
2020 齐齐哈尔大学(3) 海南 本科 541 20023 物 或 化 或 生
2020 齐齐哈尔大学 河北 文科 本科 540 20226
2020 齐齐哈尔大学(4) 海南 本科 537 20889
2020 齐齐哈尔大学 辽宁 文科 本科 536 12337
2020 齐齐哈尔大学 天津 本科A 534 28821 不限
2020 齐齐哈尔大学 安徽 文科 本二 533 24594
2020 齐齐哈尔大学 云南 文科 本二 530 18426
2020 齐齐哈尔大学 江西 文科 本二 527 19032
2020 齐齐哈尔大学(2) 海南 本科 527 22945
2020 齐齐哈尔大学 河北 理科 本科 526 92450
2020 齐齐哈尔大学 河南 理科 本二 526 135998
2020 齐齐哈尔大学 浙江 2段 522 131718
2020 齐齐哈尔大学 天津 本科A 521 31644 物 或 化 或 生
2020 齐齐哈尔大学 天津 本科A 520 31892
2020 齐齐哈尔大学 重庆 文科 本二 517 15708
2020 齐齐哈尔大学 贵州 文科 本二 516 18361
2020 齐齐哈尔大学 天津 本科A 515 32979 物 或 化
2020 齐齐哈尔大学 宁夏 文科 本二 514 3934
2020 齐齐哈尔大学 福建 文科 本科 512 14463
2020 齐齐哈尔大学 四川 文科 本二 510 26733
2020 齐齐哈尔大学 甘肃 文科 本二 510 10175
2020 齐齐哈尔大学 天津 本科A 508 34517
2020 齐齐哈尔大学 山西 文科 本二A 508 13642
2020 齐齐哈尔大学 安徽 理科 本二 503 93844
2020 齐齐哈尔大学 江西 理科 本二 503 68413
2020 齐齐哈尔大学 山东 1段 502 165370
2020 齐齐哈尔大学 湖北 文科 本二 502 20449
2020 齐齐哈尔大学 广东 文科 本科 498 44312
2020 齐齐哈尔大学 陕西 文科 本二 498 19310
2020 齐齐哈尔大学 四川 理科 本二 493 118366
2020 齐齐哈尔大学 黑龙江 文科 本一A 492 7301
2020 齐齐哈尔大学 湖南 理科 本二 487 90858
2020 齐齐哈尔大学 云南 理科 本二 486 61560
2020 齐齐哈尔大学 内蒙古 文科 本二A 485 11589
2020 齐齐哈尔大学(B) 黑龙江 文科 本一B 485 8075
2020 齐齐哈尔大学 山西 理科 本二A 480 69341
2020 齐齐哈尔大学 北京 本科 474 31899 不限
2020 齐齐哈尔大学 湖北 理科 本二 473 81254
2020 齐齐哈尔大学 广东 理科 本科 472 140953
2020 齐齐哈尔大学 北京 本科 471 32424
2020 齐齐哈尔大学 北京 本科 468 32916
2020 齐齐哈尔大学 黑龙江 理科 本一A 468 35246
2020 齐齐哈尔大学 重庆 理科 本二 468 57651
2020 齐齐哈尔大学 青海 文科 本一 460 2697
2020 齐齐哈尔大学 新疆 文科 本二 460 5051
2020 齐齐哈尔大学 黑龙江 文科 本二A 456 11930
2020 齐齐哈尔大学 福建 理科 本科 456 63392
2020 齐齐哈尔大学(B) 黑龙江 理科 本一B 456 38868
2020 齐齐哈尔大学 吉林 文科 本二A 455 13116
2020 齐齐哈尔大学 广西 文科 本二 455 20683
2020 齐齐哈尔大学 辽宁 理科 本科 454 62324
2020 齐齐哈尔大学 陕西 理科 本二 436 72720
2020 齐齐哈尔大学 甘肃 理科 本二 435 47977
2020 齐齐哈尔大学(01) 上海 本科 434 30520 不限
2020 齐齐哈尔大学 贵州 理科 本二 431 82354
2020 齐齐哈尔大学(05) 上海 本科 422 32698 物 或 化 或 生
2020 齐齐哈尔大学(02) 上海 本科 420 33055
2020 齐齐哈尔大学(04) 上海 本科 416 33768 物 或 化
2020 齐齐哈尔大学 广西 理科 本二 415 86575
2020 齐齐哈尔大学 宁夏 理科 本二 411 16556
2020 齐齐哈尔大学 新疆 理科 本二 411 20264
2020 齐齐哈尔大学(03) 上海 本科 407 35287
2020 齐齐哈尔大学(B)(预科) 黑龙江 文科 本二B 399 21595
2020 齐齐哈尔大学 黑龙江 理科 本二A 393 60242
2020 齐齐哈尔大学 吉林 理科 本二A 390 49629
2020 齐齐哈尔大学 内蒙古 理科 本二A 369 48309
2020 齐齐哈尔大学 青海 理科 本一 368 12670
2020 齐齐哈尔大学(B)(加试蒙古语文) 吉林 文科 本二B 363 25672
2020 齐齐哈尔大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本二B 354 74181
2020 齐齐哈尔大学 江苏 理科 本二 334 112287
2020 齐齐哈尔大学 江苏 文科 本二 325 30788
2020 齐齐哈尔大学(B)(蒙古语授课) 吉林 文科 本二B 219 39973
2020 齐齐哈尔大学 浙江 1段 - -

四、厦门大学历年录取分数线全国

1、2022年全国厦门大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 厦门大学 海南 (不限) 本科 738 585
2022 厦门大学 海南 (物) 本科 728 748
2022 厦门大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 723 853
2022 厦门大学 海南 (物 和 化) 本科 719 952
2022 厦门大学 海南 (史) 本科 683 2239
2022 厦门大学 天津 (不限) 本科A 671 2169
2022 厦门大学 天津 (物) 本科A 666 2718
2022 厦门大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 664 2972
2022 厦门大学 天津 (物 和 化) 本科A 660 3459
2022 厦门大学 云南 文科 本一 653 417
2022 厦门大学 浙江 1段 651 7712
2022 厦门大学 北京 (物) 本科 644 3336
2022 厦门大学 四川 理科 本一 644 3946
2022 厦门大学 贵州 文科 本一 643 269
2022 厦门大学 北京 (不限) 本科 642 3533
2022 厦门大学 北京 (物 或 化 或 生) 本科 642 3533
2022 厦门大学(预科) 云南 文科 本一 641 876
2022 厦门大学 云南 理科 本一 640 2251
2022 厦门大学 辽宁 物理 本科 639 2314
2022 厦门大学 北京 (物 和 化) 本科 638 3984
2022 厦门大学(医学护理类) 云南 理科 本一 635 2740
2022 厦门大学 广东 物理(物理+不限) 本科 631 6380
2022 厦门大学 安徽 理科 本一 630 3607
2022 厦门大学(医学类专业) 四川 理科 本一 630 7031
2022 厦门大学 河南 理科 本一 628 5058
2022 厦门大学 辽宁 历史 本科 626 331
2022 厦门大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 626 7916
2022 厦门大学 广西 文科 本一 626 413
2022 厦门大学 广东 物理(物理+不限) 本科 625 8523
2022 厦门大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 624 4527
2022 厦门大学 广东 物理(物理+化学) 本科 624 8621
2022 厦门大学(马来西亚分校) 云南 文科 本一 624 2268
2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 623 3822
2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 623 3822
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 623 3155
2022 厦门大学(医学类专业) 安徽 理科 本一 623 4754
2022 厦门大学 河北 历史 本科 622 649
2022 厦门大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 622 5049
2022 厦门大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 621 5346
2022 厦门大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 620 5628
2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 620 4307
2022 厦门大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 620 4307
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 620 3647
2022 厦门大学 四川 文科 本一 620 485
2022 厦门大学(预科) 云南 理科 本一 620 4706
2022 厦门大学 河北 物理 本科 619 4458
2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 619 4478
2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 619 4478
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 619 3808
2022 厦门大学 福建 物理(物理+选考思想政治) 本科 618 4655
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 618 3976
2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 617 4859
2022 厦门大学 广西 理科 本一 616 2394
2022 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 615 4670
2022 厦门大学(医护类) 河南 理科 本一 614 9163
2022 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 613 5019
2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 613 422
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 613 4971
2022 厦门大学 广东 历史(历史+不限) 本科 613 740
2022 厦门大学 江西 理科 本一 612 2823
2022 厦门大学 浙江 1段 611 35955
2022 厦门大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 611 6067
2022 厦门大学(马来西亚校区) 贵州 文科 本一 611 1511
2022 厦门大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 610 750
2022 厦门大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 610 5640
2022 厦门大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 610 5640
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 610 5624
2022 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) 云南 理科 本一 610 6447
2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 609 553
2022 厦门大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 608 541
2022 厦门大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 608 814
2022 厦门大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 608 814
2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 608 6764
2022 厦门大学 河南 文科 本一 607 759
2022 厦门大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 607 903
2022 厦门大学 广东 历史(历史+不限) 本科 607 1119
2022 厦门大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 606 906
2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 606 671
2022 厦门大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 605 954
2022 厦门大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 605 954
2022 厦门大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 605 954
2022 厦门大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 604 746
2022 厦门大学 江西 文科 本一 604 498
2022 厦门大学(定向) 四川 理科 本一 604 16456
2022 厦门大学 安徽 文科 本一 603 520
2022 厦门大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 603 1126
2022 厦门大学(医学类) 广西 理科 本一 602 3939
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 601 8009
2022 厦门大学 陕西 文科 本一 601 400
2022 厦门大学 陕西 理科 本一 601 4286
2022 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 599 8348
2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 599 1010
2022 厦门大学 贵州 理科 本一 597 2487
2022 厦门大学 山西 理科 本一A 595 3212
2022 厦门大学 吉林 理科 本一A 595 2254
2022 厦门大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 595 9556
2022 厦门大学(马来西亚分校) 四川 理科 本一 592 22512
2022 厦门大学(马来西亚分校) 广东 物理(物理+不限) 本科 590 28943
2022 厦门大学 海南 (不限) 本科 587 12665
2022 厦门大学(医学类专业) 贵州 理科 本一 587 3550
2022 厦门大学 山西 文科 本一A 586 379
2022 厦门大学 黑龙江 文科 本一A 586 243
2022 厦门大学(马来西亚分校) 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 586 32970
2022 厦门大学(马来西亚分校) 四川 文科 本一 585 3730
2022 厦门大学(马来西亚校区) 安徽 理科 本一 585 17405
2022 厦门大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 584 24286
2022 厦门大学(马来西亚分校) 广东 物理(物理+化学) 本科 584 34115
2022 厦门大学 河北 历史 本科 583 4247
2022 厦门大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 580 27305
2022 厦门大学 黑龙江 理科 本一A 579 2974
2022 厦门大学 甘肃 文科 本一 579 221
2022 厦门大学(马来西亚分校) 广西 文科 本一 579 3110
2022 厦门大学 内蒙古 文科 本一A 577 307
2022 厦门大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 577 16053
2022 厦门大学 海南 (物) 本科 577 14496
2022 厦门大学(马来西亚校区) 安徽 文科 本一 577 2595
2022 厦门大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 576 3087
2022 厦门大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 575 3731
2022 厦门大学(马来西亚分校) 陕西 文科 本一 575 1235
2022 厦门大学 吉林 文科 本一A 573 421
2022 厦门大学 重庆 物理 本科 573 12550
2022 厦门大学 重庆 历史 本科 572 2443
2022 厦门大学 内蒙古 理科 本一A 571 3278
2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 571 17799
2022 厦门大学(马来西亚校区) 江西 文科 本一 571 2986
2022 厦门大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 570 5382
2022 厦门大学(异地校区) 河南 文科 本一 570 5373
2022 厦门大学(异地校区) 河南 理科 本一 570 37209
2022 厦门大学 上海 (不限) 本科 569 3780
2022 厦门大学 上海 (物) 本科 569 3780
2022 厦门大学(马来西亚分校) 云南 理科 本一 569 16885
2022 厦门大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 568 3942
2022 厦门大学 山东 1段 568 38722
2022 厦门大学 甘肃 理科 本一 568 2459
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 566 22238
2022 厦门大学 广东 历史(历史+不限) 本科 565 7512
2022 厦门大学(定向) 贵州 理科 本一 564 7037
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 563 23886
2022 厦门大学 宁夏 文科 本一 563 282
2022 厦门大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 562 5074
2022 厦门大学(马来西亚校区) 江西 理科 本一 560 17378
2022 厦门大学 新疆 理科 本一 559 1204
2022 厦门大学(医学类专业) 甘肃 理科 本一 556 3556
2022 厦门大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 554 29153
2022 厦门大学 新疆 文科 本一 552 233
2022 厦门大学(B) 内蒙古 文科 本一B 552 868
2022 厦门大学 河北 物理 本科 551 39421
2022 厦门大学(马来西亚分校) 陕西 理科 本一 551 13895
2022 厦门大学 宁夏 理科 本一 550 847
2022 厦门大学(B) 内蒙古 理科 本一B 549 5540
2022 厦门大学(马来西亚校区) 黑龙江 文科 本一A 549 1073
2022 厦门大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 548 27262
2022 厦门大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 544 29121
2022 厦门大学 青海 文科 本一 543 204
2022 厦门大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 540 30916
2022 厦门大学(马来西亚校区) 黑龙江 理科 本一A 539 8038
2022 厦门大学(马来西亚校区) 贵州 理科 本一 532 14283
2022 厦门大学(马来西亚分校) 广西 理科 本一 527 22064
2022 厦门大学 青海 理科 本一 525 841
2022 厦门大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 497 221
2022 厦门大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 492 535
2022 厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) 青海 理科 本一 337 16313
2022 厦门大学(定向西藏) 宁夏 理科 本一 - -
