重庆的大学

重庆财经学院和西北民族大学哪个好对比?附排名和最低分

发布时间:2024-04-07 06:48:50 来源:新高考网

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了重庆财经学院和西北民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

重庆财经学院和西北民族大学哪个好对比?附排名和最低分

一、重庆财经学院和西北民族大学哪个好对比

1、重庆财经学院高考在天津2022年最低分为485分,西北民族大学高考在天津2022年最低分为512分,从最低录取分数线对比,西北民族大学已经超过重庆财经学院,录取最低分排名的维度比较西北民族大学比重庆财经学院好;

2、重庆财经学院院校类型是财经类高校、西北民族大学院校类型是大学;

3、重庆财经学院办学层次为本科、西北民族大学办学层次为本科;

4、重庆财经学院隶属关系为市教委、西北民族大学隶属关系为国民委;

5、重庆财经学院是在重庆巴南区;西北民族大学是在甘肃兰州市;

二、重庆财经学院与西北民族大学院校性质和所属关系类型区别对比

重庆财经学院与西北民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 西北民族大学 重庆财经学院
排名 609 861
所属地区 甘肃兰州市 重庆巴南区
创办时间 1950年 2001年
办学性质 公办 民办
隶属于 国民委 市教委
办学层次 本科 本科
院校类型 财经
985
211
双一流
院系数 19 11
专业数 73 30
博士点 3 0
硕士点 32 0
男生占比 63 55
女生占比 37 45

三、重庆财经学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国重庆财经学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 重庆财经学院 云南 文科 本二 529 31451
2022 重庆财经学院 海南 本科 523 26612 不限
2022 重庆财经学院 海南 本科 519 27607
2022 重庆财经学院 浙江 1段 517 147059
2022 重庆财经学院 贵州 文科 本二 516 20312
2022 重庆财经学院 四川 文科 本二 508 38752
2022 重庆财经学院 安徽 文科 本二 506 32811
2022 重庆财经学院 江西 文科 本二 505 28377
2022 重庆财经学院 湖北 历史 本科 502 21383 历史+不限
2022 重庆财经学院 天津 本科B 495 35958 不限
2022 重庆财经学院 广东 物理 本科 494 151853 物理+不限
2022 重庆财经学院 广东 历史 本科 493 46902 历史+不限
2022 重庆财经学院 福建 历史 本科 488 22836 历史+不限选考科目
2022 重庆财经学院 河南 文科 本二 487 55616
2022 重庆财经学院 天津 本科B 485 37947
2022 重庆财经学院 河北 历史 本科 483 43060
2022 重庆财经学院 江苏 历史 本科 481 49716 历史+不限
2022 重庆财经学院 安徽 理科 本二 479 110320
2022 重庆财经学院 湖南 历史 本科 478 39655 历史+不限
2022 重庆财经学院 湖北 物理 本科 475 80757 物理+不限
2022 重庆财经学院 湖北 物理 本科 475 80757 物理+不限
2022 重庆财经学院 江苏 物理 本科 472 133536 物理+不限
2022 重庆财经学院 福建 物理 本科 472 68381 物理+不限选考科目
2022 重庆财经学院 山东 1段 472 215997
2022 重庆财经学院 河北 物理 本科 469 128494
2022 重庆财经学院 江西 理科 本二 467 96421
2022 重庆财经学院 宁夏 文科 本二 466 5353
2022 重庆财经学院 广西 文科 本二 464 33319
2022 重庆财经学院 河南 理科 本二 460 208851
2022 重庆财经学院 云南 理科 本二 457 77824
2022 重庆财经学院 陕西 文科 本二 456 25252
2022 重庆财经学院 四川 理科 本二 454 153555
2022 重庆财经学院 山西 文科 本二C 448 1601
2022 重庆财经学院 湖南 物理 本科 446 128669 物理+不限
2022 重庆财经学院 甘肃 文科 本二 444 19529
2022 重庆财经学院 重庆 历史 本科 442 28928
2022 重庆财经学院 重庆 物理 本科 440 72350
2022 重庆财经学院 吉林 文科 本二A 438 12590
2022 重庆财经学院 辽宁 物理 本科 436 74345
2022 重庆财经学院 黑龙江 文科 本二A 429 12884
2022 重庆财经学院 贵州 理科 本二 422 71759
2022 重庆财经学院 陕西 理科 本二 413 86719
2022 重庆财经学院 山西 理科 本二C 409 11074
2022 重庆财经学院 青海 文科 本二 408 5035
2022 重庆财经学院 吉林 理科 本二A 402 43434
2022 重庆财经学院 黑龙江 理科 本二A 396 50243
2022 重庆财经学院 甘肃 理科 本二 394 58651
2022 重庆财经学院 宁夏 理科 本二 391 17704
2022 重庆财经学院 广西 理科 本二 380 113611
2022 重庆财经学院 内蒙古 文科 本二A 379 17564
2022 重庆财经学院 新疆 文科 本二 373 9054
2022 重庆财经学院 新疆 理科 本二 339 29280
2022 重庆财经学院 青海 理科 本二 338 16169
2022 重庆财经学院 内蒙古 理科 本二A 329 57220

2、2021年全国重庆财经学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 重庆财经学院 安徽 文科 本二 544 32418
2021 重庆财经学院 湖北 历史 本科 539 20257 历史+不限
2021 重庆财经学院 江西 文科 本二 534 24991
2021 重庆财经学院 浙江 2段 524 127831
2021 重庆财经学院 海南 本科 522 25270 不限
2021 重庆财经学院 云南 文科 本二 522 29387
2021 重庆财经学院 贵州 文科 本二 515 23941
2021 重庆财经学院 河南 文科 本二 511 55670
2021 重庆财经学院 四川 文科 本二 507 40269
2021 重庆财经学院 辽宁 历史 本科 506 19413
2021 重庆财经学院 海南 本科 502 29834
2021 重庆财经学院 湖南 历史 本科 500 33429 历史+不限
2021 重庆财经学院 广东 历史 本科 497 52492 历史+不限
2021 重庆财经学院 浙江 1段 495 160516
2021 重庆财经学院 河北 历史 本科 492 41831
2021 重庆财经学院 天津 本科B 488 36101 不限
2021 重庆财经学院 江苏 历史 本科 486 49524 历史+不限
2021 重庆财经学院 福建 历史 本科 483 24082 历史+不限选考科目
2021 重庆财经学院 广东 物理 本科 483 157046 物理+不限
2021 重庆财经学院 湖南 物理 本科 481 99545 物理+不限
2021 重庆财经学院 天津 本科B 479 37910
2021 重庆财经学院 江西 理科 本二 478 83376
2021 重庆财经学院 宁夏 文科 本二 478 5673
2021 重庆财经学院 湖北 物理 本科 477 79130 物理+不限
2021 重庆财经学院 山东 1段 473 211468
2021 重庆财经学院 重庆 历史 本科 473 33728
2021 重庆财经学院 福建 物理 本科 472 67255 物理+不限选考科目
2021 重庆财经学院 河南 理科 本二 468 192193
2021 重庆财经学院 安徽 理科 本二 465 110890
2021 重庆财经学院 广西 文科 本二 463 29424
2021 重庆财经学院 河北 物理 本科 462 123141
2021 重庆财经学院 重庆 物理 本科 461 73764
2021 重庆财经学院 云南 理科 本二 459 76486
2021 重庆财经学院 陕西 文科 本二 459 25981
2021 重庆财经学院 甘肃 文科 本二 456 19489
2021 重庆财经学院 江苏 物理 本科 455 128528 物理+不限
2021 重庆财经学院 山西 文科 本二C 452 2761
2021 重庆财经学院 四川 理科 本二 435 171939
2021 重庆财经学院 吉林 文科 本二A 433 12260
2021 重庆财经学院 贵州 理科 本二 427 70395
2021 重庆财经学院 黑龙江 文科 本二A 426 13722
2021 重庆财经学院 新疆 文科 本二 406 7782
2021 重庆财经学院 内蒙古 文科 本二A 404 18121
2021 重庆财经学院 陕西 理科 本二 400 88318
2021 重庆财经学院 青海 文科 本二 395 5216
2021 重庆财经学院 山西 理科 本二C 392 15698
2021 重庆财经学院 宁夏 理科 本二 387 17397
2021 重庆财经学院 黑龙江 理科 本二A 383 49188
2021 重庆财经学院 甘肃 理科 本二 382 64051
2021 重庆财经学院 吉林 理科 本二A 370 44638
2021 重庆财经学院 广西 理科 本二 369 118543
2021 重庆财经学院 新疆 理科 本二 363 24874
2021 重庆财经学院 内蒙古 理科 本二A 339 49630
2021 重庆财经学院 青海 理科 本二 335 16265

3、2020年全国重庆财经学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 重庆工商大学融智学院 安徽 文科 本二 522 32476
2020 重庆工商大学融智学院 湖南 文科 本三 522 34372
2020 重庆工商大学融智学院 辽宁 文科 本科 519 15725
2020 重庆工商大学融智学院(1) 海南 本科 518 24971 不限
2020 重庆工商大学融智学院 江西 文科 本二 517 24585
2020 重庆工商大学融智学院 河北 文科 本科 512 33258
2020 重庆工商大学融智学院 贵州 文科 本二 511 20179
2020 重庆工商大学融智学院 河南 文科 本二 506 58638
2020 重庆工商大学融智学院 云南 文科 本二 504 30077
2020 重庆工商大学融智学院 湖北 文科 本二 499 21329
2020 重庆工商大学融智学院 浙江 2段 495 160025
2020 重庆工商大学融智学院 江西 理科 本二 493 76842
2020 重庆工商大学融智学院 四川 文科 本二 493 38123
2020 重庆工商大学融智学院 宁夏 文科 本二 492 5801
2020 重庆工商大学融智学院 天津 本科B 491 38047 不限
2020 重庆工商大学融智学院 福建 文科 本科 491 19862
2020 重庆工商大学融智学院 河北 理科 本科 490 125875
2020 重庆工商大学融智学院 广东 文科 本科 489 50740
2020 重庆工商大学融智学院(2) 海南 本科 489 31296
2020 重庆工商大学融智学院 河南 理科 本二 488 190039
2020 重庆工商大学融智学院 安徽 理科 本二 484 111161
2020 重庆工商大学融智学院 重庆 文科 本二 484 24794
2020 重庆工商大学融智学院 甘肃 文科 本二 483 17484
2020 重庆工商大学融智学院 陕西 文科 本二 477 26370
2020 重庆工商大学融智学院 山东 1段 476 219164
2020 重庆工商大学融智学院 四川 理科 本二 474 139035
2020 重庆工商大学融智学院 湖北 理科 本二 472 81783
2020 重庆工商大学融智学院 湖南 理科 本三 470 105260
2020 重庆工商大学融智学院 云南 理科 本二 465 75108
2020 重庆工商大学融智学院 广东 理科 本科 462 153864
2020 重庆工商大学融智学院 山西 文科 本二C 456 5883
2020 重庆工商大学融智学院 吉林 文科 本二A 453 13386
2020 重庆工商大学融智学院 福建 理科 本科 449 66567
2020 重庆工商大学融智学院 贵州 理科 本二 448 66957
2020 重庆工商大学融智学院 重庆 理科 本二 445 68424
2020 重庆工商大学融智学院 内蒙古 文科 本二A 443 18246
2020 重庆工商大学融智学院 辽宁 理科 本科 435 70936
2020 重庆工商大学融智学院 青海 文科 本二 434 4047
2020 重庆工商大学融智学院 黑龙江 文科 本二A 431 15913
2020 重庆工商大学融智学院 新疆 文科 本二 426 7675
2020 重庆工商大学融智学院 广西 文科 本二 425 31059
2020 重庆工商大学融智学院 山西 理科 本二C 424 22725
2020 重庆工商大学融智学院 黑龙江 理科 本二A 416 52157
2020 重庆工商大学融智学院 陕西 理科 本二 413 88943
2020 重庆工商大学融智学院 甘肃 理科 本二 411 61854
2020 重庆工商大学融智学院 吉林 理科 本二A 403 46206
2020 重庆工商大学融智学院 广西 理科 本二 403 94475
2020 重庆工商大学融智学院 宁夏 理科 本二 403 17912
2020 重庆工商大学融智学院 新疆 理科 本二 388 24092
2020 重庆工商大学融智学院 内蒙古 理科 本二A 360 50510
2020 重庆工商大学融智学院 青海 理科 本二 351 14827
2020 重庆工商大学融智学院 江苏 理科 本二 323 134427
2020 重庆工商大学融智学院 江苏 文科 本二 303 43246
2020 重庆工商大学融智学院 浙江 3段 279 252831
2020 重庆工商大学融智学院 浙江 1段 - -

四、西北民族大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西北民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西北民族大学 海南 (史 或 政) 本科 575 14866
2022 西北民族大学 天津 (史) 本科A 567 21076
2022 西北民族大学 海南 (史) 本科 563 17337
2022 西北民族大学 云南 理科 本一 561 19590
2022 西北民族大学 四川 理科 本一 558 44814
2022 西北民族大学 云南 文科 本二 554 19704
2022 西北民族大学 河南 理科 本一 553 55587
2022 西北民族大学 海南 (不限) 本科 550 20225
2022 西北民族大学 海南 (物) 本科 548 20645
2022 西北民族大学(只招少数民族) 云南 文科 本二 548 22383
2022 西北民族大学 海南 (化) 本科 545 21329
2022 西北民族大学(预科) 云南 文科 本二 545 23728
2022 西北民族大学 浙江 1段 532 129255
2022 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 525 33544
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 524 14456
2022 西北民族大学 四川 文科 本二 524 27198
2022 西北民族大学 江西 文科 本二 523 17493
2022 西北民族大学 贵州 文科 本二 522 18020
2022 西北民族大学 天津 (物) 本科A 521 30630
2022 西北民族大学 安徽 文科 本二 520 23343
2022 西北民族大学 河南 文科 本二 519 28595
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 518 16284
2022 西北民族大学 河北 历史 本科 517 24273
2022 西北民族大学 天津 (不限) 本科A 516 31664
2022 西北民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 516 20143
2022 西北民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 515 30662
2022 西北民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 515 30720
2022 西北民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 513 122113
2022 西北民族大学 天津 (化) 本科A 512 32478
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 512 18054
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 512 20407
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 511 61459
2022 西北民族大学 山西 文科 本二A 510 8150
2022 西北民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 510 15865
2022 西北民族大学 广西 理科 本一 510 28970
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 509 18994
2022 西北民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 509 128810
2022 西北民族大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 508 16440
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 508 22354
2022 西北民族大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 508 35213
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 507 19670
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 506 19999
2022 西北民族大学 北京 (史) 本科 505 24836
2022 西北民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 504 34791
2022 西北民族大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 503 35398
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 503 21036
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 502 25490
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 501 26042
2022 西北民族大学 吉林 理科 本一A 500 16789
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 500 26582
2022 西北民族大学 河南 理科 本二 499 136824
2022 西北民族大学 甘肃 文科 本一 499 5179
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 498 22734
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 497 28190
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 494 29846
2022 西北民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 493 114387
2022 西北民族大学 宁夏 文科 本一 493 2869
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 492 30954
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 490 32084
2022 西北民族大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 489 118189
2022 西北民族大学 内蒙古 理科 本一A 486 16215
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 486 85383
2022 西北民族大学 广西 文科 本二 486 24500
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 485 73615
2022 西北民族大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 484 61293
2022 西北民族大学 江西 理科 本二 483 78262
2022 西北民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 482 62495
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 482 75767
2022 西北民族大学 北京 (不限) 本科 481 29265
2022 西北民族大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 481 125619
2022 西北民族大学 山东 1段 481 193067
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 481 90557
2022 西北民族大学 重庆 历史 本科 481 18206
2022 西北民族大学 辽宁 历史 本科 479 17383
2022 西北民族大学 四川 理科 本二 478 124387
2022 西北民族大学 河北 物理 本科 477 118522
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 477 79347
2022 西北民族大学 贵州 理科 本一 477 35467
2022 西北民族大学 宁夏 文科 本二 477 4242
2022 西北民族大学 安徽 理科 本二 476 113307
2022 西北民族大学 陕西 文科 本二 474 18097
2022 西北民族大学(预科) 云南 理科 本二 474 65423
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 472 82900
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 472 82900
2022 西北民族大学 云南 理科 本二 471 67573
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 469 84952
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 469 11601
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 468 104374
2022 西北民族大学 甘肃 文科 本二 468 11875
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 467 105502
2022 西北民族大学(只招少数民族) 云南 理科 本二 465 71918
2022 西北民族大学 北京 (化) 本科 464 31985
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 464 108725
2022 西北民族大学 重庆 物理 本科 463 61378
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 461 111979
2022 西北民族大学 山西 理科 本二A 460 60313
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 460 91244
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 460 113110
2022 西北民族大学(藏汉双语授课) 青海 文科 本一 460 1842
2022 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 459 76350
2022 西北民族大学 吉林 文科 本二A 458 9669
2022 西北民族大学 甘肃 理科 本一 448 31276
2022 西北民族大学 黑龙江 文科 本二A 441 10938
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本二 441 20608
2022 西北民族大学 陕西 理科 本二 437 69306
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 435 49860
2022 西北民族大学 内蒙古 文科 本二A 423 12016
2022 西北民族大学 青海 文科 本一 422 3945
2022 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) 内蒙古 文科 本二A 422 12139
2022 西北民族大学 甘肃 理科 本二 419 45071
2022 西北民族大学(B) 吉林 文科 本二B 417 15697
2022 西北民族大学 宁夏 理科 本一 415 13154
2022 西北民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 411 13551
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 409 50380
2022 西北民族大学 上海 (史) 本科 408 35261
2022 西北民族大学 辽宁 物理 本科 407 87837
2022 西北民族大学 上海 (不限) 本科 402 36115
2022 西北民族大学 贵州 理科 本二 402 89482
2022 西北民族大学 新疆 文科 本二 402 6375
2022 西北民族大学 广西 理科 本二 400 97528
2022 西北民族大学 宁夏 理科 本二 399 16154
2022 西北民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 397 94434
2022 西北民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 396 19073
2022 西北民族大学 黑龙江 理科 本二A 387 53741
2022 西北民族大学 吉林 理科 本二A 386 48353
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本二 385 63610
2022 西北民族大学 内蒙古 理科 本二A 381 42868
2022 西北民族大学 新疆 理科 本二 367 23642
2022 西北民族大学(B) 吉林 理科 本二B 363 55010
2022 西北民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 357 49792
2022 西北民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 345 70268
2022 西北民族大学(蒙汉双语授课) 青海 文科 本一 345 10224
2022 西北民族大学 青海 理科 本一 337 16313
2022 西北民族大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 325 2615
2022 西北民族大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 302 7443
2022 西北民族大学 新疆 文科 本二(单列类民族语文) 299 632
2022 西北民族大学 上海 (不限) 本科 - -
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 - -
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 - -
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 - -
2022 西北民族大学(加试藏语文专业) 云南 文科 本二 - -

2、2021年全国西北民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西北民族大学 河南 理科 本一 569 52925
2021 西北民族大学 海南 (史 或 政) 本科 568 15302
2021 西北民族大学 云南 理科 本一 562 18890
2021 西北民族大学 海南 (史) 本科 559 17076
2021 西北民族大学 安徽 文科 本二 557 23639
2021 西北民族大学 江西 文科 本二 556 14672
2021 西北民族大学 四川 理科 本一 555 51411
2021 西北民族大学 海南 (不限) 本科 552 18547
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 549 11132
2021 西北民族大学 河南 文科 本二 548 28836
2021 西北民族大学 海南 (化) 本科 548 19429
2021 西北民族大学 云南 文科 本二 547 18165
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 543 18809
2021 西北民族大学 海南 (物) 本科 542 20712
2021 西北民族大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 542 19147
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 541 19528
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 539 47607
2021 西北民族大学 天津 (史) 本科A 538 25273
2021 西北民族大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 538 20623
2021 西北民族大学(预科) 云南 文科 本二 537 22229
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 536 21348
2021 西北民族大学(只招少数民族) 云南 文科 本二 536 22675
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 535 21741
2021 西北民族大学 重庆 历史 本科 533 15275
2021 西北民族大学 河北 历史 本科 531 20508
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 530 18275
2021 西北民族大学 山西 文科 本二A 528 8847
2021 西北民族大学 四川 文科 本二 528 25409
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 527 24925
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 525 20653
2021 西北民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 525 44512
2021 西北民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 525 19784
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 524 21103
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 523 60723
2021 西北民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 518 36887
2021 西北民族大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 518 37290
2021 西北民族大学(少数民族) 湖南 历史(历史+不限) 本科 518 24004
2021 西北民族大学 甘肃 文科 本一 517 5504
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 516 66981
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 516 66981
2021 西北民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 515 32182
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 515 67891
2021 西北民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 514 14935
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 514 26040
2021 西北民族大学 天津 (不限) 本科A 513 30719
2021 西北民族大学 辽宁 历史 本科 513 17852
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 512 70684
2021 西北民族大学 宁夏 文科 本一 512 3008
2021 西北民族大学 广西 理科 本一 511 31978
2021 西北民族大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 510 16059
2021 西北民族大学 天津 (物) 本科A 509 31585
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 509 73399
2021 西北民族大学 内蒙古 理科 本一A 507 12568
2021 西北民族大学 河南 理科 本二 507 132697
2021 西北民族大学 重庆 物理 本科 507 56135
2021 西北民族大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 506 37391
2021 西北民族大学 天津 (化) 本科A 505 32449
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 505 65016
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 504 78088
2021 西北民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 503 129135
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 502 32323
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 501 80799
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 496 69667
2021 西北民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 496 69667
2021 西北民族大学 浙江 1段 495 160516
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 495 70137
2021 西北民族大学 浙江 2段 494 160911
2021 西北民族大学 宁夏 文科 本二 494 4295
2021 西北民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 493 29384
2021 西北民族大学 河北 物理 本科 492 94896
2021 西北民族大学 吉林 理科 本一A 492 16245
2021 西北民族大学 山东 1段 492 168889
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 492 71620
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 492 37867
2021 西北民族大学 广西 文科 本二 491 19989
2021 西北民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 490 58234
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 489 73136
2021 西北民族大学 甘肃 文科 本二 489 10747
2021 西北民族大学(散居少数民族) 甘肃 文科 本一 489 10747
2021 西北民族大学(长居汉族民族) 甘肃 文科 本一 485 11718
2021 西北民族大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 484 61231
2021 西北民族大学 陕西 文科 本二 484 18278
2021 西北民族大学 江西 理科 本二 483 78851
2021 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 481 12720
2021 西北民族大学 北京 (史) 本科 480 27338
2021 西北民族大学 云南 理科 本二 479 62991
2021 西北民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 479 174842
2021 西北民族大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 474 112277
2021 西北民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 473 113166
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 473 81090
2021 西北民族大学 山西 理科 本二A 471 53966
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 469 110593
2021 西北民族大学(预科) 云南 理科 本二 468 70277
2021 西北民族大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 467 118624
2021 西北民族大学 北京 (不限) 本科 466 29336
2021 西北民族大学(只招少数民族) 云南 理科 本二 465 72328
2021 西北民族大学(藏汉双语授课) 青海 文科 本一 461 1963
2021 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) 内蒙古 文科 本二A 456 11286
2021 西北民族大学 黑龙江 文科 本二A 453 10258
2021 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本二 448 21931
2021 西北民族大学 吉林 文科 本二A 447 10564
2021 西北民族大学 新疆 文科 本二 445 5072
2021 西北民族大学 北京 (化) 本科 442 32532
2021 西北民族大学 甘肃 理科 本一 440 34827
2021 西北民族大学(散居少数民族) 甘肃 理科 本一 440 34827
2021 西北民族大学 内蒙古 文科 本二A 439 13608
2021 西北民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 438 13609
2021 西北民族大学 辽宁 物理 本科 437 67901
2021 西北民族大学(藏汉双语授课) 青海 理科 本一 435 5315
2021 西北民族大学 四川 理科 本二 431 175433
2021 西北民族大学 上海 (史) 本科 430 30665
2021 西北民族大学 上海 (不限) 本科 425 31547
2021 西北民族大学(长居汉族民族) 甘肃 理科 本一 424 42452
2021 西北民族大学 陕西 理科 本二 422 73208
2021 西北民族大学 安徽 理科 本二 419 153226
2021 西北民族大学 宁夏 理科 本一 417 12432
2021 西北民族大学 上海 (不限) 本科 416 33103
2021 西北民族大学 甘肃 理科 本二 413 48061
2021 西北民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 408 87416
2021 西北民族大学 宁夏 理科 本二 399 15348
2021 西北民族大学(B) 吉林 文科 本二B 398 16535
2021 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 396 56759
2021 西北民族大学 广西 理科 本二 390 103570
2021 西北民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 385 20225
2021 西北民族大学 新疆 理科 本二 378 22334
2021 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本二 365 72428
2021 西北民族大学 黑龙江 理科 本二A 361 56384
2021 西北民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 359 44433
2021 西北民族大学 吉林 理科 本二A 356 47896
2021 西北民族大学 内蒙古 理科 本二A 349 47211
2021 西北民族大学(蒙汉双语授课) 青海 文科 本一 333 9933
2021 西北民族大学(B) 吉林 理科 本二B 302 58518
2021 西北民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 296 77510
2021 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 - -
2021 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 - -
2021 西北民族大学(加试藏语文专业其它) 云南 文科 本二 - -

3、2020年全国西北民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 西北民族大学 河南 理科 本一 581 64188
2020 西北民族大学 云南 理科 本一 562 23441
2020 西北民族大学(8) 海南 (史 或 政) 本科 560 16160
2020 西北民族大学 湖南 文科 本一 554 17829
2020 西北民族大学 河南 文科 本二 551 25030
