湖北高考专业

华中师范大学地理科学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

发布时间:2023-11-21 22:57:44 来源:新高考网

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对华中师范大学地理科学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于华中师范大学地理科学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

华中师范大学地理科学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、华中师范大学地理科学专业分数线是多少

1、华中师范大学在河北高考2019年地理科学类专业文科考生最低录取分数线是630分,该分数对应的最低录取位次排名在1105名;

2、华中师范大学在湖北高考2020年地理科学类专业理科考生最低录取分数线是609分,该分数对应的最低录取位次排名在12594名;

3、华中师范大学在广西高考2019年地理科学类专业理科考生最低录取分数线是613分,该分数对应的最低录取位次排名在5471名;

4、华中师范大学在陕西高考2020年地理科学类专业理科考生最低录取分数线是605分,该分数对应的最低录取位次排名在5755名;

5、华中师范大学在青海高考2020年地理科学类专业理科考生最低录取分数线是515分,该分数对应的最低录取位次排名在1591名;

二、华中师范大学地理科学专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学类专业 2019 天津 理科 607 5105
2 (含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业)地理科学类专业 2021 河北 历史(历史+地理) 614 1273
3 (含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业)地理科学类专业 2020 河北 文科 623 1198
4 (含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业;外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学类专业 2019 河北 文科 630 1105
5 含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业地理科学类专业 2022 河北 历史(历史+地理) 609 1359
6 (包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、,地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 山西 理科 581 7857
7 (包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 山西 理科 604 7732
8 (包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)(外语语种英语、日语、俄语、法语)地理科学类专业 2019 山西 理科 579 6942
9 (包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 山西 理科 572 6981
10 地理科学类专业 2021 江苏 物理(物理+地理) 586 13940
11 地理科学类专业 2020 江苏 理科 383 16420
12 地理科学类专业 2019 江苏 理科 379 14113
13 地理科学类专业 2022 江苏 物理(物理+地理) - -
14 (含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业)地理科学类专业 2019 浙江 (地) 655 7966
15 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 江西 文科 619 1378
16 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 江西 理科 600 8683
17 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 江西 文科 597 1342
18 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 江西 理科 613 7962
19 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学类专业 2019 江西 文科 604 1254
20 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学类专业 2019 江西 理科 594 8933
21 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 江西 文科 589 1222
22 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 江西 理科 582 9335
23 (4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 河南 文科 627 2026
24 (4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 河南 理科 620 14309
25 (包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 河南 文科 621 1757
26 (4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 河南 理科 645 11903
27 (包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2019 河南 文科 602 1769
28 (包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2019 河南 理科 607 12858
29 (4500元/年;包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 河南 文科 596 1493
30 (4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 河南 理科 597 16878
31 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 湖北 历史(历史+地理) 611 2450
32 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 湖北 物理(物理+地理) 613 11541
33 (含:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 湖北 文科 586 2595
34 (含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 湖北 理科 609 12594
35 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学类专业 2019 湖北 文科 592 2282
36 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学类专业 2019 湖北 理科 592 12626
37 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 湖北 历史(历史+地理) 591 2007
38 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 湖北 物理(物理+地理) 589 11482
39 (包含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 湖南 历史(历史+地理) 592 2395
40 (包含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 湖南 历史(历史+地理) 587 1901
41 (理工类,4年,4500元/年,包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 广西 理科 591 5699
42 (理工类,4年,4500元/年,包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 广西 理科 608 5396
43 (包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2019 广西 理科 613 5471
44 (理工类,4年,4500元/年,包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 广西 理科 591 5490
45 包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学地理科学类专业 2021 海南 (地 或 物 或 化) 689 1824
46 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2019 海南 理科 728 1090
47 包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学地理科学类专业 2022 海南 (地 或 物 或 化) 722 876
48 (包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学。)地理科学类专业 2021 重庆 历史(历史+地理) 613 1462
49 (包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学。)地理科学类专业 2022 重庆 历史(历史+地理) 592 1244
50 (包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 四川 文科 601 1916
51 (包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 四川 理科 617 12680
52 包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学地理科学类专业 2022 四川 文科 598 1996
53 (包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2022 四川 理科 603 16905
54 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 陕西 理科 593 5840
55 (人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 陕西 理科 605 5755
56 (包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2021 青海 理科 520 1264
57 (年收费4500元包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)地理科学类专业 2020 青海 理科 515 1591
58 (语种不限)地理科学类专业 2021 宁夏 理科 546 1265
59 (语种不限)地理科学类专业 2020 宁夏 理科 565 1458
60 (国家公费师范生)地理科学专业 2021 江西 文科 617 1547
61 (国家公费师范生)地理科学专业 2021 江西 理科 608 6773
62 (国家公费师范生)地理科学专业 2020 江西 文科 596 1401
63 (国家公费师范生)地理科学专业 2020 江西 理科 613 7962
64 (国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学专业 2019 江西 文科 602 1420
65 (国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学专业 2019 江西 理科 593 9200
66 (国家公费师范生)地理科学专业 2021 湖北 物理(物理+地理) 617 10212
67 (师范类)地理科学专业 2020 湖北 文科 586 2595
68 (师范类)地理科学专业 2020 湖北 理科 616 10288
69 (师范类;外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学专业 2019 湖北 文科 596 1912
70 (师范类;外语语种限制为英语、日语、俄语、法语)地理科学专业 2019 湖北 理科 597 11127
71 (国家公费师范生)地理科学专业 2022 湖北 历史(历史+地理) 596 1625
72 (国家公费师范生)地理科学专业 2022 湖北 物理(物理+地理) 595 9556
华中师范大学历史学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
华中师范大学金融工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
2023年华中师范大学贵州录取分数线预测多少分(附历年最低分)
华中师范大学教育技术学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
华中师范大学物联网工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
华中师范大学化学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
华中师范大学经济学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
华中师范大学核物理专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
华中师范大学知识产权专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
华中师范大学和浙江大学医学院哪个好对比?附排名和最低分
2023年华中师范大学青海录取分数线预测多少分(附历年最低分)
2023年华中师范大学海南录取分数线预测多少分(附历年最低分)

三、华中师范大学学校介绍

华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米,是教育部直属重点性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,首批列入国家“双一流”建设高校,是国家培养中、高等学校师资和其他高级专门人才的重要基地。学校办学历史悠久,是在1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院的基础上,1951年组建公立华中大学,1952年改制为华中高等师范学校,1953年定名为华中师范学院,1985年更名为华中师范大学,并由中原大学创始人之一*同志亲笔题写校名。1993年*同志为学校九十周年校庆题词:“发展师范教育事业,提高民族文化素质”。学校在百余年的发展中既继承了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分,更弘扬了革命文化教育的传统,形成了“忠诚博雅、朴实刚毅”的华师精神,为国家培养了30多万优秀人才。学校下设28个教学科研单位,79个本科专业面向全国招生,具备从本科生到硕士生、博士生及博士后,从全日制到成人教育的高等教育体系。目前有各类全日制在校生31000余人,其中本科生18500余人,研究生12000余人,国际学生1100余人。现有教职工3500余人,专任教师1905人,其中教授、副教授1297人,博士生导师352人,现有专兼职院士、人文社会科学资深教授、海外高层次人才工程入选者、“*”入选者、“国家教学名师”、“百千万人才工程”国家级人选、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者等国家级人才65人。学校拥有国家“双一流”建设学科2个,国家重点学科8个,国家重点(培育)学科1个,湖北省一级重点学科22个。中国语言文学和物理学等18个专业设有博士后流动站,21个博士学位授权一级学科,32个硕士学位授权一级学科,128个博士学位授权二级学科,172个硕士学位授权二级学科,1个博士专业学位类别,18个硕士专业学位类别。学校现有各类科研机构、实验室、研究院(所、中心)67个,其中教育部人文社会科学重点研究基地3个,国家教材建设重点研究基地1个,省部共建协同创新中心1个,其他省部级人文社科重点研究基地35个。此外,学校拥有国家工程实验室1个,国家工程技术研究中心1个,国家级国际联合研究中心2个,教育部重点实验室3个,其他省部级重点实验室及重点研究基地15个。定期公开出版专业刊物26种。学校努力体现“厚基础、宽口径、高素质、创新型”的现代人才培养思想,通识教育与专业教育相结合,学生全面发展和个性发展有机结合。学校现有国家文理科基础学科人才培养和科学研究基地2个(历史学、物理学),国家级特色专业12个,国家级一流本科专业17个,国家级一流本科课

四、华中师范大学地理科学专业详细介绍

地理科学专业 地理科学专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 理学学士
文理比例 53:47
男女比例 49:51

相关推荐

日照职业技术学院市场营销专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-01-23 16:18:06

2024年甘肃高考理科排名47800名能上哪些大学(原创)

2024-01-23 16:15:18

2024年湖南高考物理排名81100名能上哪些大学(原创)

2024-01-23 16:13:03

2024年广东高考物理排名112850名能上哪些大学(原创)

2024-01-23 16:10:13

2024年武汉工程大学邮电与信息工程学院陕西录取分数线预测多少分(附历年最低分)

2024-01-23 16:07:19

中南民族大学轨道交通信号与控制专业高考录取分数线是多少?附历年最低分

2023-11-21 21:50:32

武昌理工学院电子信息工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2023-11-21 17:48:45

长江大学地质学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2023-11-21 14:54:15

武汉理工大学船舶与海洋工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2023-11-21 11:00:07

中南民族大学信息与计算科学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-01-23 15:50:18

湖北文理学院英语专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-01-23 14:52:48

湖北师范大学光电信息科学与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-01-23 04:28:33

最新新闻

长江艺术工程职业学院戏曲表演专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-01-23 02:20:10

黄冈职业技术学院护理专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-01-23 02:05:02

武汉传媒学院会展经济与管理专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-01-22 19:11:40

湖北轻工职业技术学院药品经营与管理专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-01-22 18:51:05

武昌工学院机器人工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2023-11-20 21:55:41

湖北大学法学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2023-11-20 19:27:15

武汉工程科技学院软件工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2023-11-20 15:55:19

武昌理工学院日语专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2023-11-20 11:33:30

华中农业大学黑龙江录取分数线预测多少分(附历年最低分)

2023-11-21 22:55:09

陕西高考理科排名84350名能上哪些大学(原创)

2023-11-21 22:52:59

广东高考历史排名165400名能上哪些大学(原创)

2023-11-21 22:50:28