北京高考专业

中国政法大学法学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

发布时间:2023-08-02 18:15:38 来源:新高考网

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中国政法大学法学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中国政法大学法学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

中国政法大学法学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、中国政法大学法学专业分数线是多少

1、中国政法大学在河北高考2022年法学专业物理考生最低录取分数线是627分,该分数对应的最低录取位次排名在3008名;

2、中国政法大学在上海高考2020年法学专业考生最低录取分数线是558分,该分数对应的最低录取位次排名在3775名;

3、中国政法大学在浙江高考2022年法学专业考生最低录取分数线是674分,该分数对应的最低录取位次排名在1356名;

4、中国政法大学在湖北高考2020年法学专业理科考生最低录取分数线是634分,该分数对应的最低录取位次排名在5451名;

5、中国政法大学在湖北高考2020年法学专业理科考生最低录取分数线是611分,该分数对应的最低录取位次排名在11916名;

二、中国政法大学法学专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (5000元)(办学地点昌平校区)法学专业 2021 北京 (不限) 646 2569
2 (法学人才培养模式改革实验班)(5000元,第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得该校免试攻读研究生推荐资格,通过该校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)(办学地点昌平校区)法学专业 2021 北京 (不限) 651 2149
3 (涉外法治人才培养实验班)(5000元,本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得该校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(办学地点昌平校区)法学专业 2021 北京 (不限) 652 2054
4 (北京外国语大学联合培养涉外法治人才)(6000元,学生由该校和北京外国语大学联合培养。第二学年集中到北京外国语大学学习。符合两校学位授予标准的,授予联合学士学位。经考核合格的,将获得该校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(办学地点昌平校区)法学专业 2021 北京 (不限) 661 1352
5 (5000元)(办学地点昌平校区)法学专业 2020 北京 (不限) 646 3000
6 (涉外法律人才培养模式实验班5000元)(办学地点昌平校区)法学专业 2020 北京 (不限) 650 2596
7 (法学人才培养模式改革实验班)(5000元,本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)(办学地点昌平校区)法学专业 2020 北京 (不限) 654 2285
8 (办学地点:北京昌平)法学专业 2019 北京 文科 635 563
9 (涉外法律人才培养模式实验班)(学制为四年。前三年完成法学专业培养方案规定的课程并达到要求学分,满足毕业和授予法学学士学位条件的学生,可以申请提前毕业。第四学年,在学生自愿申请的基础上,国外合作高校按照其入学标准审核录取后,学生在该校学习一年合格,可获得该校的LLM学位)(办学地点:北京昌平)法学专业 2019 北京 文科 638 484
10 (法学人才培养模式改革实验班)(该专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)(办学地点:北京昌平)法学专业 2019 北京 文科 641 415
11 法学专业 2019 北京 理科 648 2414
12 (法学人才培养模式改革实验班)(该专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2019 北京 理科 650 2216
13 (涉外法律人才培养模式实验班)(学制为四年。前三年完成法学专业培养方案规定的课程并达到要求学分,满足毕业和授予法学学士学位条件的学生,可以申请提前毕业。第四学年,在学生自愿申请的基础上,国外合作高校按照其入学标准审核录取后,学生在该校学习一年合格,可获得该校的LL.M学位)法学专业 2019 北京 理科 651 2131
14 (5000元)法学专业 2022 北京 (不限) 644 3336
15 (涉外法治人才培养实验班)(5000元,本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得该校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)法学专业 2022 北京 (不限) 657 2126
16 (法学人才培养模式改革实验班)(5000元,第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得该校免试攻读研究生推荐资格,通过该校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2022 北京 (不限) 660 1871
17 (北京外国语大学联合培养涉外法治人才)(5000元,学生由该校和北京外国语大学联合培养。第二学年集中到北京外国语大学学习。符合两校学位授予标准的,授予联合学士学位。经考核合格的,将获得该校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)法学专业 2022 北京 (不限) 671 1132
18 (昌平校区)法学专业 2021 天津 (不限) 676 1672
19 (涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(昌平校区)法学专业 2021 天津 (不限) 692 677
20 (北京外国语大学联合培养涉外法治人才)(我校和北京外国语大学联合培养,第二学年集中到北京外国语大学学习,符合两校学位授予标准的,授予联合学士学位,经考核合格的,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(昌平校区)(须口试)法学专业 2021 天津 (不限) 692 677
21 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)(昌平校区)法学专业 2021 天津 (不限) 693 634
22 法学专业 2020 天津 (不限) 681 1304
23 (涉外法律人才培养模式实验班)法学专业 2020 天津 (不限) 690 663
24 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位法学专业 2020 天津 (不限) 691 612
25 法学专业 2019 天津 文科 614 271
26 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养,第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2019 天津 文科 622 178
27 法学专业 2019 天津 理科 658 1254
28 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养,第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2019 天津 理科 664 949
29 (语种:不限)(口试:否)(北京昌平)法学专业 2022 天津 (不限) 676 1658
30 (语种:不限)(口试:否)(涉外法治人才培养实验班;本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程;北京昌平)法学专业 2022 天津 (不限) 690 1333
31 (语种:不限)(口试:否)(法学人才培养模式改革实验班第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位北京昌平)法学专业 2022 天津 (不限) 690 1333
32 (语种:不限)(口试:否)(北京外国语大学联合培养涉外法治人才与北京外国语大学联合培养第二学年集中到北京外国语大学学习符合两校学位授予标准的,授予联合学士学位经考核合格的,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见招生章程或向院校咨询:北京昌平)法学专业 2022 天津 (不限) 691 1333
33 法学专业 2021 河北 历史(历史+不限) 635 362
34 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2021 河北 历史(历史+不限) 642 198
35 法学专业 2021 河北 物理(物理+不限) 639 2876
36 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2021 河北 物理(物理+不限) 649 1627
37 法学专业 2020 河北 文科 643 338
38 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2020 河北 文科 650 185
39 法学专业 2020 河北 理科 661 4051
40 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2020 河北 理科 671 2234
41 法学专业 2019 河北 文科 644 509
42 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2019 河北 文科 656 205
43 法学专业 2019 河北 理科 647 2941
44 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2019 河北 理科 661 1355
45 法学专业 2022 河北 物理(物理+不限) 627 3008
46 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2022 河北 物理(物理+不限) 635 1889
47 法学专业 2022 河北 历史(历史+不限) 632 307
48 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2022 河北 历史(历史+不限) 640 143
49 法学专业 2021 山西 文科 618 362
50 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2021 山西 文科 630 156
51 法学专业 2021 山西 理科 604 3952
52 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2021 山西 理科 628 1582
53 法学专业 2020 山西 文科 608 306
54 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2020 山西 文科 617 164
55 法学专业 2020 山西 理科 636 2409
56 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2020 山西 理科 660 613
57 法学专业 2019 山西 文科 600 399
58 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2019 山西 文科 617 116
59 法学专业 2019 山西 理科 607 2771
60 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2019 山西 理科 619 1620
61 法学专业 2022 山西 理科 601 2560
62 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2022 山西 理科 618 1256
63 法学专业 2022 山西 文科 587 356
64 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2022 山西 文科 601 121
65 (办学地点北京昌平)(收费标准5000元/年)(学制四年)法学专业 2021 内蒙古 文科 622 143
66 (办学地点北京昌平)(收费标准5000元/年)(学制四年)法学专业 2021 内蒙古 理科 620 970
67 (办学地点北京昌平)(收费标准5000元/年)(学制四年)法学专业 2020 内蒙古 文科 635 161
68 (办学地点北京昌平)(收费标准5000元/年)(学制四年)法学专业 2020 内蒙古 理科 633 1021
69 (办学地点:北京昌平)法学专业 2019 内蒙古 文科 633 162
70 (办学地点:北京昌平)法学专业 2019 内蒙古 理科 641 742
71 (北京昌平)法学专业 2022 内蒙古 理科 611 930
72 (北京昌平)法学专业 2022 内蒙古 文科 579 278
73 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。,北京昌平)法学专业 2022 内蒙古 文科 603 72
74 法学专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 644 244
75 (涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)法学专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 651 142
76 (法学人才培养模式改革实验班(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位))法学专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 656 95
77 法学专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 655 1697
78 (涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)法学专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 663 1128
79 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 667 867
80 (语种不限)法学专业 2020 辽宁 文科 646 281
81 (涉外法律人才培养模式实验班)(语种不限)法学专业 2020 辽宁 文科 650 180
82 (法学人才培养模式改革实验班(详见招生章程)(语种不限))法学专业 2020 辽宁 文科 653 131
83 (语种不限)法学专业 2020 辽宁 理科 654 1767
84 (涉外法律人才培养模式实验班)(语种不限)法学专业 2020 辽宁 理科 661 1234
85 (法学人才培养模式改革实验班)(详见招生章程)(语种不限)法学专业 2020 辽宁 理科 663 1102
86 法学专业 2019 辽宁 文科 637 343
87 (法学人才培养模式改革实验班)(详见招生章程)法学专业 2019 辽宁 文科 644 188
88 (涉外法律人才培养模式实验班)(详见招生章程)法学专业 2019 辽宁 文科 651 90
89 法学专业 2019 辽宁 理科 642 2115
90 (法学人才培养模式改革实验班)(详见招生章程)法学专业 2019 辽宁 理科 659 826
91 法学专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 646 1533
92 (涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)法学专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 651 1107
93 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 653 997
94 法学专业 2022 辽宁 历史(历史+不限) 632 220
95 (涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)法学专业 2022 辽宁 历史(历史+不限) 639 134
96 (法学人才培养模式改革实验班(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位))法学专业 2022 辽宁 历史(历史+不限) 645 73
97 法学专业 2021 吉林 文科 607 263
98 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。)法学专业 2021 吉林 文科 626 102
99 法学专业 2021 吉林 理科 618 1319
100 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。)法学专业 2021 吉林 理科 638 608
101 法学专业 2020 吉林 文科 619 253
102 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2020 吉林 文科 631 107
103 法学专业 2020 吉林 理科 647 1221
104 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授子法律硕士学位。)法学专业 2020 吉林 理科 663 622
105 法学专业 2019 吉林 文科 614 265
106 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位。)法学专业 2019 吉林 文科 629 114
107 法学专业 2019 吉林 理科 636 1643
108 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位。)法学专业 2019 吉林 理科 647 1014
109 法学专业 2022 吉林 理科 609 1370
110 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。)法学专业 2022 吉林 理科 631 584
111 法学专业 2022 吉林 文科 583 249
112 (法学人才培养模式改革实验班(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。))法学专业 2022 吉林 文科 595 127
113 法学专业 2021 黑龙江 文科 626 158
114 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2021 黑龙江 文科 638 82
115 法学专业 2021 黑龙江 理科 605 2208
116 (涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)法学专业 2021 黑龙江 理科 635 831
117 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2021 黑龙江 理科 642 639
118 法学专业 2020 黑龙江 文科 619 206
119 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段位)法学专业 2020 黑龙江 文科 630 95
120 法学专业 2020 黑龙江 理科 649 1526
121 (涉外法律人才培养模式实验班)法学专业 2020 黑龙江 理科 660 941
122 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个,阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2020 黑龙江 理科 675 438
123 法学专业 2019 黑龙江 文科 612 226
124 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位。)法学专业 2019 黑龙江 文科 624 119
125 法学专业 2019 黑龙江 理科 639 1622
126 (法学人才培养模式改革实验班)(本专业分为两个阶段贯通培养。第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进人第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位。)法学专业 2019 黑龙江 理科 659 573
127 法学专业 2022 黑龙江 理科 591 2062
128 (涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)法学专业 2022 黑龙江 理科 607 1142
129 ((法学人才培养模式改革实验班)第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%,且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2022 黑龙江 理科 622 657
130 法学专业 2022 黑龙江 文科 576 376
131 (法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)法学专业 2022 黑龙江 文科 609 71
132 (语种不限)法学专业 2021 上海 (不限) 567 2935
133 (北京外国语大学联合培养涉外法治人才方向。第二学年集中到北京外国语大学学习。符合两校学位授予标准的,授予联合学士学位。经考核合格的,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(语种不限)法学专业 2021 上海 (不限) 572 2323
134 (法学人才培养模式改革实验班。第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得学校免试攻读研究生推荐资格,通过学校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)(语种不限)法学专业 2021 上海 (不限) 572 2323
135 (语种不限)法学专业 2020 上海 (不限) 558 3775
136 (法学人才培养模式改革实验班。两阶段贯通培养第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位。)(语种不限)法学专业 2020 上海 (不限) 563 3049
137 (办学点:北京昌平,语种:不限)法学专业 2019 上海 (不限) 554 4450
138 (法学人才培养模式改革实验班。两个阶段贯通培养:第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生,且经考核合格后方可进入第二阶段,即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位。办学点:北京昌平,语种:不限)法学专业 2019 上海 (不限) 563 3245
139 (语种:不限)法学专业 2022 上海 (不限) 565 4410
140 (法学人才培养模式改革实验班。第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得该校免试攻读研究生推荐资格,通过该校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)(语种:不限)法学专业 2022 上海 (不限) 578 2579
141 (与北京外国语大学联合培养涉外法治人才。第二学年集中到北京外国语大学学习。符合两校学位授予标准的,授予联合学士学位。经考核合格的,将获得该校免试攻读研究生推荐资格。详见院校招生章程)(语种:不限)法学专业 2022 上海 (不限) 582 2121
142 法学专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 609 865
143 (法学人才培养模式改革实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 617 455
144 (涉外法治人才培养实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 618 426
145 法学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 612 4578
146 (涉外法治人才培养实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 623 2461
147 (法学人才培养模式改革实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 625 2183
148 法学专业 2020 江苏 文科 399 564
149 (法学人才培养模式改革实验班(报考该专业须查阅院校招生章程))法学专业 2020 江苏 文科 402 391
150 (涉外法律人才培养模式实验班)法学专业 2020 江苏 文科 407 198
151 法学专业 2020 江苏 理科 396 5930
152 (涉外法律人才培养模式实验班)法学专业 2020 江苏 理科 403 2897
153 (法学人才培养模式改革实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2020 江苏 理科 404 2606
154 法学专业 2019 江苏 文科 389 574
155 (法学人才培养模式改革实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2019 江苏 文科 394 313
156 (涉外法律人才培养模式实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2019 江苏 文科 398 190
157 法学专业 2019 江苏 理科 397 2820
158 (涉外法律人才培养模式实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2019 江苏 理科 402 1564
159 (法学人才培养模式改革实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2019 江苏 理科 404 1206
160 法学专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 614 7583
161 (涉外法治人才培养实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 629 3395
162 (法学人才培养模式改革实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 631 3004
163 法学专业 2022 江苏 历史(历史+不限) 605 697
164 (法学人才培养模式改革实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2022 江苏 历史(历史+不限) 610 447
165 (涉外法治人才培养实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程)法学专业 2022 江苏 历史(历史+不限) 612 381
166 法学专业 2021 浙江 (不限) 668 2328
167 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2021 浙江 (不限) 675 1237
168 (联合培养涉外法治人才)(第二学年到北京外国语大学学习)法学专业 2021 浙江 (不限) 678 963
169 (涉外法治人才培养实验班)法学专业 2021 浙江 (不限) 679 854
170 法学专业 2020 浙江 (不限) 671 2415
171 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2020 浙江 (不限) 679 1201
172 (涉外法律人才培养模式实验班)法学专业 2020 浙江 (不限) 682 906
173 (昌平校区)法学专业 2019 浙江 (不限) 672 2768
174 (法学人才培养模式改革实验班)(昌平校区。培养模式详见学校章程)法学专业 2019 浙江 (不限) 682 1208
175 (涉外法律人才培养模式实验班)(昌平校区。培养模式详见学校章程)法学专业 2019 浙江 (不限) 690 609
176 法学专业 2022 浙江 (不限) 667 2527
177 (法学人才培养模式改革实验班)法学专业 2022 浙江 (不限) 673 1542
178 (北京外国语大学联合培养涉外法治人才)(第二学年到北京外国语大学学习)法学专业 2022 浙江 (不限) 674 1356
179 (涉外法治人才培养实验班)法学专业 2022 浙江 (不限) 675 1200
180 (5000元/年)法学专业 2021 安徽 文科 641 704
181 (法学人才培养模式改革实验班)(5000元/年)法学专业 2021 安徽 文科 655 226
182 (5000元/年)法学专业 2021 安徽 理科 627 6101
183 (法学人才培养模式改革实验班)(5000元/年)法学专业 2021 安徽 理科 647 2664
184 (5000元/年)法学专业 2020 安徽 文科 623 386
185 (法学人才培养模式改革实验班)(5000元/年;分两个阶段贯通培养,第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2020 安徽 文科 628 261
186 (5000元/年)法学专业 2020 安徽 理科 650 4188
187 (法学人才培养模式改革实验班)(5000元/年;分两个阶段贯通培养,第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2020 安徽 理科 657 2905
188 法学专业 2019 安徽 文科 628 477
189 (法学人才培养模式改革实验班)(分两个阶段贯通培养;第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2019 安徽 文科 634 275
190 法学专业 2019 安徽 理科 627 4020
191 (法学人才培养模式改革实验班)(分为两个阶段贯通培养,第一阶段为四年基础学习阶段,按照培养方案完成教学进度,必修课成绩排名前90%的学生且经考核合格后,方可进入第二阶段即两年应用学习阶段学习,应用学习阶段合格后准予毕业并授予法律硕士学位)法学专业 2019 安徽 理科 631 3360
192 (5000元/年)法学专业 2022 安徽 文科 602 602
